HomeLovers Real Estate

user
FR
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA
  • TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA

Ajouter aux favoris

TO BUY * T0+1 | PORTO | BAIXA

REF: A153401

Disponible

Ref Étage Fraction Typologie Zone Privé Area Exterior Surface Total Prix Disponible Parking Plan de la maison
A153843 1 A T0+1 57 m2 3 m2 60 m2 465.000 € Disponivel download
A153487 clone B T0+1 66 m2 6 m2 72 m2 - Vendido download
A153487 clone clone C T0+1 74 m2 6 m2 80 m2 535.000 € Disponivel download
A153487 clone clone clone B T0+1 66 m2 6 m2 72 m2 495.000 € Disponivel download
A153487 clone clone clone C T0+1 74 m2 6 m2 80 m2 537.000 € Disponivel download
A153487 clone clone clone clone B T0+1 67 m2 6 m2 73 m2 498.000 € Disponivel download

Secteur environnant
Centro Histórico, Baixa