ANTIGA FÁBRICA DO PRADO
REF: A153406
Disponible
Ref | Étage | Fraction | Typologie | Zone Privé | Area Exterior | Surface Total | Prix | Disponible | Parking | Plan de la maison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A153396 | 0 | C002 | T3 | 136 m2 | 36 m2 | 172 m2 | 767.100 € | Disponivel | 2 | |
A153403 | 1 | C102 | T4 | 149 m2 | 25 m2 | 174 m2 | - | Reservado | 2 | |
A153398 | 2 | W201 | T3 Duplex | 148 m2 | 60 m2 | 208 m2 | 848.400 € | Disponivel | 2 | |
A153398 | 2 | E203 | T3 Duplex | 132 m2 | 17 m2 | 149 m2 | - | Reservado | 2 | |
A153404 | 2 | E202 | T4 Duplex | 160 m2 | 31 m2 | 191 m2 | 872.700 € | Disponivel | 2 | |
A153404 | 2 | E205 | T4 Duplex | 151 m2 | 31 m2 | 182 m2 | 832.700 € | Disponivel | 2 | |
A153405 | 2 | C201 | T4 Penthouse | 207 m2 | 100 m2 | 307 m2 | 1.236.300 € | Disponivel | 2 | |
A153405 | 2 | C202 | T4 Penthouse | 217 m2 | 103 m2 | 320 m2 | 1.295.600 € | Disponivel | 2 |
Secteur environnant
Matosinhos
Notre site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience d'utilisation. En naviguant sur ce site Web, vous confirmez que vous acceptez leur usage. Nous espérons que vous êtes d'accord. Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique en matière de cookies. j'ai compris