Complex Mafra
REF: A153422
Disponible
Ref | Étage | Fraction | Typologie | Zone Privé | Area Exterior | Surface Total | Prix | Disponible | Parking | Plan de la maison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A153437 | 0 | A | T3 | 124 m2 | 160 m2 | 321 m2 | Sur demande | Vendido | 2 | |
A153438 | 0 | B | T3 | 124 m2 | 67 m2 | 228 m2 | 515000 € | Reservado | 2 | |
A153439 | 1 | C | T3 | 122 m2 | 37 m2 | 199 m2 | 515000 € | Vendido | 2 | |
A153440 | 1 | D | T3 | 122 m2 | 37 m2 | 199 m2 | Sur demande | Vendido | 2 | |
A153441 | 0 | E | T2 | 85 m2 | 78 m2 | 192 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
A153442 | 0 | F | T2 | 86 m2 | 47 m2 | 162 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
A153443 | 1 | G | T2 | 85 m2 | 3 m2 | 113 m2 | 375000 € | Reservado | 1 | |
A153444 | 1 | H | T2 | 85 m2 | 3 m2 | 113 m2 | 365000 € | Reservado | 1 | |
A153445 | 0 | I | T2 | 86 m2 | 47 m2 | 158 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
A153446 | 0 | J | T2 | 85 m2 | 90 m2 | 200 m2 | 395000 € | Vendido | 1 | |
A153447 | 1 | L | T2 | 85 m2 | 3 m2 | 113 m2 | 365000 € | Disponivel | 1 | |
A153448 | 1 | M | T2 | 85 m2 | 3 m2 | 113 m2 | 375000 € | Disponivel | 1 |
Notre site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience d'utilisation. En naviguant sur ce site Web, vous confirmez que vous acceptez leur usage. Nous espérons que vous êtes d'accord. Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique en matière de cookies. j'ai compris