Complex Matosinhos
REF: A153528
Disponible
Ref | Étage | Fraction | Typologie | Zone Privé | Area Exterior | Surface Total | Prix | Disponible | Parking | Plan de la maison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A153717 | 0 | C.1 | Loja | 92 m2 | 92 m2 | 320.000 € | Disponivel | |||
A153715 | 0 | C.2 | Loja | 65 m2 | 65 m2 | 250.000 € | Disponivel | |||
A153529 | 0 | T2.04 | T2 | 99 m2 | 169 m2 | 268 m2 | 440.000 € | Disponivel | 1 | |
A153529 | 0 | T2.05 | T2 | 82 m2 | 147 m2 | 229 m2 | 440.000 € | Disponivel | 2 | |
A153529 | 1 | T2.07 | T2 | 80 m2 | 2 m2 | 82 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153530 | 1 | T3.02 | T3 | 127 m2 | 18 m2 | 145 m2 | 535.000 € | Disponivel | 2 | |
A153530 | 1 | T3.03 | T3 | 126 m2 | 18 m2 | 144 m2 | 535.000 € | Disponivel | 2 | |
A153529 | 1 | T2.10 | T2 | 80 m2 | 2 m2 | 82 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153529 | 1 | T2.11 | T2 | 79 m2 | 2 m2 | 81 m2 | 345.000 € | Disponivel | 1 | |
A153530 | 2 | T3.06 | T3 | 127 m2 | 18 m2 | 145 m2 | - | Vendido | 2 | |
A153529 | 2 | T2.16 | T2 | 80 m2 | 2 m2 | 82 m2 | 360.000 € | Disponivel | 1 | |
A153529 | 2 | T2.17 | T2 | 80 m2 | 2 m2 | 82 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153529 | 3 | T2.19 | T2 | 80 m2 | 2 m2 | 82 m2 | 375.000 € | Disponivel | 1 | |
A153529 | 3 | T2.20 | T2 | 80 m2 | 2 m2 | 82 m2 | 375.000 € | Disponivel | 1 | |
A153529 | 3 | T2.22 | T2 | 80 m2 | 2 m2 | 82 m2 | 375.000 € | Disponivel | 1 | |
A153530 | clone | T3.11 | T3 | 126 m2 | 19 m2 | 145 m2 | - | Vendido | 2 | |
A153529 | 4 | T2.25 | T2 | 80 m2 | 2 m2 | 82 m2 | - | Reservado | 1 | |
A153529 | 4 | T2.29 | T2 | 80 m2 | 2 m2 | 82 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153529 | 5 | T2.31 | T2 | 80 m2 | 2 m2 | 82 m2 | 405.000 € | Disponivel | 1 | |
A153529 | 5 | T2.32 | T2 | 80 m2 | 2 m2 | 82 m2 | 405.000 € | Disponivel | 1 | |
A153529 | 5 | T2.34 | T2 | 80 m2 | 2 m2 | 82 m2 | 405.000 € | Disponivel | 1 | |
A153529 | 5 | T2.35 | T2 | 80 m2 | 2 m2 | 82 m2 | 405.000 € | Disponivel | 1 | |
A153529 | 6 | T2.37 | T2 | 80 m2 | 2 m2 | 82 m2 | 425.000 € | Disponivel | 1 | |
A153529 | 6 | T2.38 | T2 | 80 m2 | 2 m2 | 82 m2 | 425.000 € | Disponivel | 1 | |
A153529 | 6 | T2.39 | T2 | 80 m2 | 2 m2 | 82 m2 | 425.000 € | Disponivel | 1 | |
A153529 | 6 | T2.40 | T2 | 80 m2 | 2 m2 | 82 m2 | 425.000 € | Disponivel | 1 | |
A153531 | 6 | T4.02 | T4 | 168 m2 | 29 m2 | 197 m2 | 900.000 € | Disponivel | 2 | |
A153531 | 6 | T4.03 | T4 | 168 m2 | 29 m2 | 197 m2 | 900.000 € | Disponivel | 2 | |
A153531 | 6 | T4.4 | T4 | 176 m2 | 45 m2 | 221 m2 | 1.000.000 € | Disponivel | 2 |
Secteur environnant
Matosinhos
Notre site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience d'utilisation. En naviguant sur ce site Web, vous confirmez que vous acceptez leur usage. Nous espérons que vous êtes d'accord. Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique en matière de cookies. j'ai compris