
MARINA DOURO
REF: A153959


Caractéristiques
Il s'agit d'un ensemble résidentiel situé dans un grand jardin, à côté de la Marina Gaia et à seulement 5 km du centre de Porto.
Il se compose de 4 bâtiments avec des appartements spacieux allant de 1 à 4 chambres à coucher, avec de grands espaces extérieurs et des vues panoramiques sur le fleuve Douro.
Il se distingue par son emplacement dans une zone surélevée et abritée, à côté du fleuve Douro, tout en étant proche du centre de Porto et de Gaia. Le plaisir de vivre dans un endroit unique et paisible, entouré par la nature, tout en bénéficiant du soutien et du confort de ces deux grandes villes.
Date d'achèvement estimée : juillet 2027
Certification énergétique : en cours
SM
Il se compose de 4 bâtiments avec des appartements spacieux allant de 1 à 4 chambres à coucher, avec de grands espaces extérieurs et des vues panoramiques sur le fleuve Douro.
Il se distingue par son emplacement dans une zone surélevée et abritée, à côté du fleuve Douro, tout en étant proche du centre de Porto et de Gaia. Le plaisir de vivre dans un endroit unique et paisible, entouré par la nature, tout en bénéficiant du soutien et du confort de ces deux grandes villes.
Date d'achèvement estimée : juillet 2027
Certification énergétique : en cours
SM


Availabilité
Ref | Étage | Fraction | Typologie | Zone Privé | Espace Extérieur | Surface Total | Prix | Availabilité | Parking | Plan de la maison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A153960 | clone | M1.A1D_T2 | T2 | 116 m2 | 77 m2 | 193 m2 | 520.000 € | Disponivel | 1 | |
A153960 | 2 | M1.A2J_T2 | T2 | 120 m2 | 28 m2 | 148 m2 | 530.000 € | Disponivel | 1 | |
A153961 | 2 | M1.A2K_T3 | T3 | 125 m2 | 81 m2 | 206 m2 | 720.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 3 | M1.A3M_T3 | T3 | 137 m2 | 22 m2 | 159 m2 | 720.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 3 | M1.A3N_T3 | T3 | 137 m2 | 24 m2 | 161 m2 | 700.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 3 | M1.A3O_T4 | T4 | 159 m2 | 92 m2 | 251 m2 | 910.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 3 | M1.A3P_T4 | T4 | 159 m2 | 87 m2 | 246 m2 | 920.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 4 | M1.A4Q_T3 | T3 | 137 m2 | 22 m2 | 159 m2 | 750.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 4 | M1.A4R_T3 | T3 | 137 m2 | 24 m2 | 161 m2 | 810.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 4 | M1.A4S_T4 | T4 | 159 m2 | 92 m2 | 251 m2 | 1040.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 4 | M1.A4T_T4 | T4 | 159 m2 | 87 m2 | 246 m2 | 1025.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 5 | M1.A5U_T3 | T3 | 137 m2 | 22 m2 | 159 m2 | 810.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 5 | M1.A5V_T3 | T3 | 137 m2 | 24 m2 | 161 m2 | 950.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | clone | M1.A5W_T4 | T4 | 159 m2 | 92 m2 | 246 m2 | 1045.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | clone clone | M1.A5X_T4 | T4 | 159 m2 | 87 m2 | 246 m2 | 1035.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 2 | M2.A2K_T4 * | T4 | 145 m2 | 84 m2 | 229 m2 | 830.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 2 | M2.A2L_T3 | T3 | 134 m2 | 36 m2 | 170 m2 | 665.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 2 | M2.A2M_T3 | T3 | 136 m2 | 22 m2 | 158 m2 | 685.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 2 | M2.C2R_T3 | T3 | 130 m2 | 75 m2 | 205 m2 | 765.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 3 | M2.A3S_T4 | T4 | 145 m2 | 84 m2 | 229 m2 | 855.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 3 | M2.A3U_T3 | T3 | 136 m2 | 22 m2 | 158 m2 | 710.000 € | Disponivel | 2 | |
A153960 | 3 | M2.C3Y_T2 | T2 | 89 m2 | 33 m2 | 122 m2 | 480.000 € | Disponivel | 1 | |
A154177 | clone | M2.C3AV_T1 | T1 | 42 m2 | 3 m2 | 45 m2 | 310.000 € | Disponivel | 1 | |
A153961 | 3 | M2.C3Z_T3 | T3 | 130 m2 | 75 m2 | 205 m2 | 755.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | clone | M2.A4AA_T4 | T4 | 145 m2 | 84 m2 | 229 m2 | 900.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 4 | M2.A4AC_T3 | T3 | 136 m2 | 22 m2 | 158 m2 | 735.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 5 | M2.C5AO_T3 | T3 | 134 m2 | 36 m2 | 170 m2 | 740.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 6 | M2.A6AR_T4 | T4 Penthouse | 181 m2 | 82 m2 | 263 m2 | 1450.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 6 | M2.C6AS_T4 | T4 Penthouse | 164 m2 | 82 m2 | 246 m2 | 1400.000 € | Disponivel | 2 | |
A153962 | 1 (térreo) | M3.A1A_T3 | T3 Piscina | 136 m2 | 115 m2 | 251 m2 | 730.000 € | Disponivel | 2 | |
A153962 | 1 (térreo) | M3.A1B_T3 | T3 Piscina | 123 m2 | 183 m2 | 310 m2 | 800.000 € | Disponivel | 2 | |
A154177 | 1 (térreo) | M3.A1D_T1 | T1 | 48 m2 | 57 m2 | 105 m2 | 330.000 € | Disponivel | 1 | |
A154149 | 1 (térreo) | M3.B1G_T2 * | T2 Piscina | 91 m2 | 99 m2 | 190 m2 | 580.000 € | Disponivel | 1 | |
A153963 | 2 | M3.A1K_T4 | T4 | 145 m2 | 84 m2 | 229 m2 | 830.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 2 | M3.A2L_T3 | T3 | 134 m2 | 36 m2 | 170 m2 | 665.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 2 | M3.A2M_T3 | T3 | 136 m2 | 22 m2 | 158 m2 | 685.000 € | Disponivel | 2 | |
A153960 | clone | M3.C2Q_T2* | T2 | 89 m2 | 33 m2 | 122 m2 | 445.000 € | Disponivel | 1 | |
A153961 | 2 | M3.C2R_T3 | T3 | 130 m2 | 75 m2 | 205 m2 | 765.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 3 | M3.A3S_T4 | T4 | 145 m2 | 84 m2 | 229 m2 | 865.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 3 | M3.A3T_T3 | T3 | 134 m2 | 36 m2 | 170 m2 | 695.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 3 | M3.A3U_T3 | T3 | 136 m2 | 22 m2 | 158 m2 | 730.000 € | Disponivel | 2 | |
A153960 | clone clone | M3.C3Y_T2 | T2 | 89 m2 | 33 m2 | 122 m2 | 480.000 € | Disponivel | 1 | |
A154177 | 3 | M3.C3AV_T1 | T1 | 42 m2 | 3 m2 | 45 m2 | 310.000 € | Disponivel | 1 | |
A153961 | 3 | M3.C3Z_T3 | T3 | 130 m2 | 75 m2 | 205 m2 | 815.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 4 | M3.A4AA_T4 | T4 | 145 m2 | 84 m2 | 229 m2 | 915.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 4 | M3.A4AB_T3 | T3 | 134 m2 | 36 m2 | 170 m2 | 735.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 4 | M3.A4AC_T3 | T3 | 136 m2 | 22 m2 | 158 m2 | 755.000 € | Disponivel | 2 | |
A153960 | 4 | M3.C4AG_T2 | T2 | 89 m2 | 33 m2 | 122 m2 | 520.000 € | Disponivel | 1 | |
A153961 | 4 | M3.C4AH_T3 | T3 | 130 m2 | 75 m2 | 205 m2 | 875.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 5 | M3.A5AJ_T3 | T3 | 134 m2 | 36 m2 | 170 m2 | 795.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 5 | M3.A5AK_T3 | T3 | 136 m2 | 22 m2 | 158 m2 | 815.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 5 | M3.C5AO_T3 | T3 | 134 m2 | 36 m2 | 170 m2 | 865.000 € | Disponivel | 2 | |
A153964 | 6 | M3.A6AR_T4 | T4 Penthouse | 181 m2 | 82 m2 | 263 m2 | 1700.000 € | Disponivel | 2 | |
A153964 | 6 | M3.C6AS_T4 * | T4 Penthouse | 164 m2 | 82 m2 | 246 m2 | 1600.000 € | Disponivel | 2 | |
A153962 | 1 (térreo) | M4.A1A_T3 * | T3 Piscina | 109 m2 | 98 m2 | 207 m2 | 620.000 € | Disponivel | 2 | |
A15390 | 1 (térreo) | M4.B1C_T2 | T2 | 95 m2 | 39 m2 | 134 m2 | 430.000 € | Disponivel | 1 | |
A153962 | 1 (térreo) | M4.A1F_T3 | T3 Piscina | 126 m2 | 171 m2 | 297 m2 | 765.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 2 | M4.A2G_T3 * | T3 | 129 m2 | 75 m2 | 204 m2 | 635.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 2 | M4.A2H_T3 | T3 | 133 m2 | 36 m2 | 169 m2 | 665.000 € | Disponivel | 2 | |
A153960 | 2 | M4.A2I_T2 | T2 | 95 m2 | 21 m2 | 116 m2 | 455.000 € | Disponivel | 1 | |
A154177 | 2 | M4.C2M_T1 * | T1 | 48 m2 | 3 m2 | 51 m2 | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
A154177 | 2 | M4.C2N_T1 | T1 | 40 m2 | 18 m2 | 58 m2 | 310.000 € | Disponivel | 1 | |
A153961 | 2 | M4.C2O_T3 | T3 | 120 m2 | 80 m2 | 200 m2 | 660.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 3 | M4.A3P_T3 | T3 | 133 m2 | 36 m2 | 169 m2 | 660.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 3 | M4.A3Q_T3 | T3 | 130 m2 | 75 m2 | 204 m2 | 685.000 € | Disponivel | 2 | |
A154177 | 3 | M4.C3V_T1 | T1 | 48 m2 | 3 m2 | 51 m2 | 310.000 € | Disponivel | 1 | |
A153961 | 3 | M4.C3X_T3 | T3 | 120 m2 | 80 m2 | 200 m2 | 680.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 4 | M4.A4Y_T3 | T3 | 133 m2 | 36 m2 | 169 m2 | 680.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 4 | M4.A4Z_T3 | T3 | 129 m2 | 75 m2 | 204 m2 | 710.000 € | Disponivel | 2 | |
A154177 | 4 | M4.C4AE_T1 | T1 | 48 m2 | 3 m2 | 51 m2 | 315.000 € | Disponivel | 1 | |
A153961 | 4 | M4.C4AG_T3 | T3 | 120 m2 | 80 m2 | 200 m2 | 700.000 € | Disponivel | 2 | |
A153961 | 5 | M4.A5AH_T3 | T3 | 133 m2 | 36 m2 | 169 m2 | 720.000 € | Disponivel | 2 | |
A153960 | 5 | M4.C5AM_T2 | T2 | 95 m2 | 21 m2 | 116 m2 | 580.000 € | Disponivel | 1 | |
A154177 | 5 | M4.C5AN_T1 | T1 | 48 m2 | 3 m2 | 51 m2 | 330.000 € | Disponivel | 1 | |
A153691 | 5 | M4.C5AP_T3 | T3 | 120 m2 | 80 m2 | 200 m2 | 720.000 € | Disponivel | 2 | |
A153963 | 6 | M4.C6AT_T4 | T4 Penthouse | 156 m2 | 196 m2 | 352 m2 | 1850.000 € | Disponivel | 2 |
Vous pourriez également aimer...