PRISMA
REF: A154207
Disponible
Ref | Étage | Fraction | Typologie | Zone Privé | Area Exterior | Surface Total | Prix | Disponible | Parking | Plan de la maison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A154209 | 0/1 | D | T4 Duplex Garden | 265 m2 | 58 m2 | 323 m2 | 1650.000 € | Disponivel | 3 | |
A154208 | 3 | P | T3 | 155 m2 | 60 m2 | 215 m2 | 915.000 € | Disponivel | 2 | |
A154208 | 3 | Q | T3 | 159 m2 | 57 m2 | 215 m2 | 935.000 € | Disponivel | 2 | |
A154208 | 4 | Z | T3 | 155 m2 | 60 m2 | 215 m2 | 935.000 € | Disponivel | 2 | |
A154208 | 5 | AK | T3 | 155 m2 | 60 m2 | 215 m2 | 955.000 € | Disponivel | 2 | |
A154210 | 9 | BR | T4 Penthouse | 269 m2 | 160 m2 | 429 m2 | 2250.000 € | Disponivel | 3 | |
A154210 | 9 | BS | T4 Penthouse | 251 m2 | 140 m2 | 391 m2 | 2100.000 € | Disponivel | 3 |
Secteur environnant
Boavista
Notre site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience d'utilisation. En naviguant sur ce site Web, vous confirmez que vous acceptez leur usage. Nous espérons que vous êtes d'accord. Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique en matière de cookies. j'ai compris