BOSS GARDENS
REF: A154269
Disponible
Ref | Étage | Fraction | Typologie | Zone Privé | Area Exterior | Surface Total | Prix | Disponible | Parking | Plan de la maison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A154271 | 1 | A* | T2 Garden | 128 m2 | 71 m2 | 199 m2 | 533.000 € | Disponivel | 1 | |
A154237 | 1 | B | T3 Garden | 152 m2 | 86 m2 | 238 m2 | 645.500 € | Disponivel | 2 | |
A154237 | clone | C | T3 Garden | 167 m2 | 85 m2 | 252 m2 | 700.000 € | Disponivel | 2 | |
A154273 | 1 | D | T3 Garden | 167 m2 | 91 m2 | 258 m2 | 705.000 € | Disponivel | 2 | |
A154273 | 1 | E | T3 Garden | 152 m2 | 169 m2 | 321 m2 | 675.000 € | Disponivel | 2 | |
A154271 | 1 | F | T2 | 128 m2 | 134 m2 | 262 m2 | 485.000 € | Disponivel | 1 | |
A154270 | clone | I | T2 | 106 m2 | 23 m2 | 129 m2 | 417.000 € | Disponivel | 1 | |
A154270 | 1 | J | T2 | 106 m2 | 23 m2 | 129 m2 | 416.500 € | Disponivel | 1 | |
A154270 | clone | K* | T2 | 95 m2 | 23 m2 | 129 m2 | 350.000 € | Disponivel | 1 | |
A154273 | 2 | N | T3 Garden | 137 m2 | 99 m2 | 236 m2 | 607.000 € | Disponivel | 2 | |
A154273 | 2 | O* | T3 Garden | 136 m2 | 96 m2 | 232 m2 | 602.000 € | Disponivel | 2 | |
A154272 | 2 | T* | T3 | 124 m2 | 124 m2 | 518.000 € | Disponivel | 2 | ||
A154272 | 3 | Z | T3 | 134 m2 | 17 m2 | 151 m2 | 582.000 € | Disponivel | 2 | |
A154272 | 4 | AK | T3 | 136 m2 | 16 m2 | 152 m2 | 628.000 € | Disponivel | 2 |
Secteur environnant
Carvalhido
Notre site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience d'utilisation. En naviguant sur ce site Web, vous confirmez que vous acceptez leur usage. Nous espérons que vous êtes d'accord. Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique en matière de cookies. j'ai compris