
COVELO PARK
REF: A154366


Caractéristiques
Nouvelle copropriété résidentielle, située en face du Parque do Covelo et avec un accès facile au VCI (A1, N13, A3, A4 et A28), dans une zone résidentielle consolidée, à deux pas de l'Avenida dos Combatentes, du Marquês et Constituição et du Pôle Universitaire, et très bien desservie par les transports en commun.
Cette copropriété est située sur un terrain d'environ 2 000 m2 et dispose d'appartements d'une ou deux chambres à coucher, tous dotés de places de parking équipées de prises pour la recharge des véhicules électriques.
Date prévue de l'acte : Mars 2026
Quelques caractéristiques des appartements :
- Cadres en aluminium anodisé avec double vitrage et rupture de pont thermique
- Chauffage de l'eau sanitaire par pompe à chaleur
- Pré-installation pour la climatisation
- Cuisine équipée
- Porte blindée et vidéophone
- Isolation par blocs thermiques des murs entre les maisons mitoyennes
- Certification énergétique : en cours
CR
Cette copropriété est située sur un terrain d'environ 2 000 m2 et dispose d'appartements d'une ou deux chambres à coucher, tous dotés de places de parking équipées de prises pour la recharge des véhicules électriques.
Date prévue de l'acte : Mars 2026
Quelques caractéristiques des appartements :
- Cadres en aluminium anodisé avec double vitrage et rupture de pont thermique
- Chauffage de l'eau sanitaire par pompe à chaleur
- Pré-installation pour la climatisation
- Cuisine équipée
- Porte blindée et vidéophone
- Isolation par blocs thermiques des murs entre les maisons mitoyennes
- Certification énergétique : en cours
CR

Availabilité
Ref | Étage | Fraction | Typologie | Zone Privé | Espace Extérieur | Surface Total | Prix | Availabilité | Parking | Plan de la maison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A154369 | 1 (térreo) | A 1.1 | T2 | 80 m2 | 4 m2 | 84 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | clone | A 1.2 | T2 | 85 m2 | 15 m2 | 100 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | clone clone | A 1.3 | T2 | 85 m2 | 12 m2 | 97 m2 | - | Reservado | 1 | |
A154369 | clone | A 1.4 | T2 | 82 m2 | 4 m2 | 86 m2 | 330.000 € | Disponivel | 1 | |
A154369 | 2 | A 2.1 | T2 | 90 m2 | 9 m2 | 99 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | 2 | A 2.2 | T2 | 85 m2 | 15 m2 | 100 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | clone | A 2.3 | T2 | 85 m2 | 12 m2 | 97 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | clone | A 2.4 | T2 | 91 m2 | 9 m2 | 100 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | clone | A 3.1 | T2 | 90 m2 | 9 m2 | 99 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | clone | A 3.2 | T2 | 85 m2 | 15 m2 | 100 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | clone clone | A 3.3 | T2 | 85 m2 | 12 m2 | 97 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | clone clone | A 3.4 | T2 | 91 m2 | 9 m2 | 100 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | clone clone | A 4.1 | T2 | 90 m2 | 9 m2 | 99 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | clone clone | A 4.2 | T2 | 85 m2 | 15 m2 | 100 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | clone clone clone | A 4.3 | T2 | 85 m2 | 12 m2 | 97 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | clone clone clone | A 4.4 | T2 | 91 m2 | 9 m2 | 100 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | clone clone clone | A 5.1 | T2 | 90 m2 | 9 m2 | 99 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | clone clone clone | A 5.2 | T2 | 85 m2 | 15 m2 | 100 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | clone clone clone clone | A 5.3 | T2 | 85 m2 | 12 m2 | 97 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | clone clone clone clone | A 5.4 | T2 | 91 m2 | 9 m2 | 100 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | 1 (térreo) | B1 1.1* | T2 | 83 m2 | 12 m2 | 95 m2 | - | Reservado | 1 | |
A154369 | 1 (térreo) | B1 1.2 | T2 | 84 m2 | 16 m2 | 100 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154368 | 1 (térreo) | B1 1.3 | T1 | 56 m2 | 3 m2 | 59 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | 2 | B1 2.1 | T2 | 83 m2 | 12 m2 | 95 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | clone | B1 2.2 | T2 | 84 m2 | 16 m2 | 100 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154368 | clone | B1 2.3 | T1 | 56 m2 | 3 m2 | 59 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154368 | clone clone | B1 2.4 | T1 | 51 m2 | 3 m2 | 54 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | clone | B1 3.1 | T2 | 83 m2 | 12 m2 | 95 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | clone clone | B1 3.2 | T2 | 84 m2 | 16 m2 | 100 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154368 | clone clone clone | B1 3.4 | T1 | 51 m2 | 3 m2 | 54 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | clone clone | B1 4.1 | T2 | 83 m2 | 12 m2 | 95 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | clone clone clone | B1 4.2 | T2 | 84 m2 | 16 m2 | 100 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154368 | clone clone | B1 4.3 | T1 | 56 m2 | 3 m2 | 59 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154368 | clone clone clone clone | B1 4.4 | T1 | 51 m2 | 3 m2 | 54 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154369 | 5 | B1 5.2 | T2 | 84 m2 | 16 m2 | 100 m2 | 350.000 € | Disponivel | 1 | |
A154369 | -1 (cave) | B2 0.1 | T2 | 68 m2 | 61 m2 | 129 m2 | - | Vendido | 1 | |
A155152 | 1 (térreo) | B2 1.2 | T3 Duplex | 137 m2 | 75 m2 | 212 m2 | - | Reservado | 2 | |
A154368 | 2 | B2 2.3 | T1 | 50 m2 | 5 m2 | 55 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154368 | 3 | B2 3.1 | T1 | 52 m2 | 52 m2 | - | Vendido | 1 | ||
A154368 | clone | B2 3.2 | T1 | 50 m2 | 5 m2 | 55 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154368 | clone clone | B2 3.3 | T1 | 50 m2 | 5 m2 | 55 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154368 | clone | B2 3.4 | T1 | 52 m2 | 52 m2 | - | Vendido | 1 | ||
A154368 | clone clone | B2 4.2 | T1 | 50 m2 | 5 m2 | 55 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154368 | clone clone clone | B2 4.3 | T1 | 50 m2 | 5 m2 | 55 m2 | - | Vendido | 1 |
Vous pourriez également aimer...