Développement immobilier Lisboa
REF: A154558
Disponible
Ref | Étage | Fraction | Typologie | Zone Privé | Area Exterior | Surface Total | Prix | Disponible | Parking | Plan de la maison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A154540 | 1 | A1C | T3 | 149,40 m2 | 24,10 m2 | 179,10 m2 | 1100000 € | Disponivel | 2 | |
A154541 | 1 | B1C | T3 | 149,40 m2 | 24,10 m2 | 179,10 m2 | 1100000 € | Disponivel | 2 | |
A154542 | 2 | A2C | T3 | 179,10 m2 | 24,10 m2 | 203,20 m2 | 1150000 € | Disponivel | 2 | |
A154543 | 2 | B2C | T3 | 179,10 m2 | 24,10 m2 | 203,20 m2 | 1150000 € | Disponivel | 2 | |
A154544 | 3 | A3C | T3 | 179,10 m2 | 24,10 m2 | 203,20 m2 | 1170000 € | Disponivel | 2 | |
A154545 | 3 | B3C | T3 | 179,10 m2 | 24,10 m2 | 203,20 m2 | 1180000 € | Disponivel | 2 | |
A154546 | 5 | A5C | T3 | 191,50 m2 | 24,10 m2 | 215,60 m2 | 1220000 € | Disponivel | 2 | |
A154547 | 5 | A6B | T3 | 185,50 m2 | 24,10 m2 | 209,60 m2 | 1290000 € | Disponivel | 2 | |
A154548 | 6 | B6B | T3 | 185,50 m2 | 24,10 m2 | 209,60 m2 | 1300000 € | Disponivel | 2 | |
A154549 | 7 | A7A | T4 DUPLEX | 249,30 m2 | 162,50 m2 | 411,80 m2 | 2000000 € | Disponivel | 4 | |
A154550 | 7 | A7B | T3 DUPLEX | 194,40 m2 | 138,40 m2 | 333,80 m2 | 1690000 € | Disponivel | 2 | |
A154551 | 7 | B7B | T3 DUPLEX | 201,90 m2 | 138,40 m2 | 340,30 m2 | 1700000 € | Disponivel | 2 |
Notre site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience d'utilisation. En naviguant sur ce site Web, vous confirmez que vous acceptez leur usage. Nous espérons que vous êtes d'accord. Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique en matière de cookies. j'ai compris