HomeLovers Real Estate

user
FR
  • LIVING SEA III
  • LIVING SEA III
  • LIVING SEA III
  • LIVING SEA III
  • LIVING SEA III
  • LIVING SEA III
  • LIVING SEA III

Ajouter aux favoris

LIVING SEA III

REF: A154623

Disponible

Ref Étage Fraction Typologie Zone Privé Area Exterior Surface Total Prix Disponible Parking Plan de la maison
A154625 1 (térreo) A T3 126 m2 52 m2 178 m2 590.000 € Disponivel 2 download
A154625 1 (térreo) B T3 126 m2 52 m2 178 m2 - Vendido 2 download
A154624 1 (térreo) C T2 87 m2 18 m2 105 m2 - Vendido 1 download
A154624 1 (térreo) D T2 87 m2 18 m2 105 m2 - Vendido 1 download
A154624 1 (térreo) E* T2 84 m2 12 m2 96 m2 380.000 € Disponivel 1 download
A154625 1 (térreo) F* T3 123 m2 22 m2 145 m2 530.000 € Disponivel 2 download
A154625 1 (térreo) G T3 105 m2 18 m2 123 m2 525.000 € Disponivel 1 download
A154625 2 H T3 126 m2 52 m2 178 m2 660.000 € Disponivel 2 download
A154625 2 I T3 126 m2 52 m2 178 m2 - Vendido 2 download
A154624 2 J T2 87 m2 18 m2 105 m2 - Vendido 1 download
A154624 2 K T2 87 m2 18 m2 105 m2 - Vendido 1 download
A154624 2 L T2 84 m2 12 m2 96 m2 420.000 € Disponivel 1 download
A154624 2 M T2 93 m2 22 m2 115 m2 420.000 € Disponivel 1 download
A154624 2 N T2 83 m2 18 m2 101 m2 405.000 € Disponivel 1 download
A154624 2 O T2 83 m2 18 m2 101 m2 405.000 € Disponivel 1 download
A154625 3 P T3 126 m2 52 m2 175 m2 - Reservado 2 download
A154625 3 Q T3 126 m2 52 m2 175 m2 - Reservado 2 download
A154624 3 R T2 87 m2 18 m2 105 m2 - Vendido 1 download
A154624 3 S T2 87 m2 18 m2 105 m2 - Vendido 1 download
A154624 3 T T2 84 m2 12 m2 96 m2 - Vendido 1 download
A154624 3 U T2 93 m2 22 m2 115 m2 455.000 € Disponivel 1 download
A154624 3 V T2 83 m2 18 m2 101 m2 435.000 € Disponivel 1 download
A154624 3 W T2 83 m2 18 m2 101 m2 435.000 € Disponivel 1 download
A154625 4 X T3 126 m2 52 m2 178 m2 - Vendido 2 download
A154625 4 Y T3 126 m2 52 m2 178 m2 - Vendido 2 download
A154624 4 Z T2 87 m2 18 m2 105 m2 510.000 € Disponivel 1 download
A154624 4 AA T2 87 m2 18 m2 105 m2 - Vendido 1 download
A154624 4 AB T2 84 m2 12 m2 96 m2 495.000 € Disponivel 1 download
A154624 4 AC T2 93 m2 22 m2 115 m2 495.000 € Disponivel 1 download
A154624 4 AD T2 83 m2 18 m2 101 m2 475.000 € Disponivel 1 download
A154624 4 AE T2 83 m2 18 m2 101 m2 475.000 € Disponivel 1 download
A154626 5 AF T4 168 m2 69 m2 237 m2 1550.000 € Disponivel 3 download
A154626 5 AG T4 152 m2 102 m2 254 m2 1500.000 € Disponivel 3 download
A154626 5 AH* T4 167 m2 41 m2 201 m2 1400.000 € Disponivel 3 download
A154626 5 AI T4 151 m2 56 m2 207 m2 1400.000 € Disponivel 3 download

Secteur environnant
Canidelo