
FERREIRA DE CASTRO FLATS
REF: A154697


Caractéristiques
Bonfim est l'un des quartiers les plus effervescents de Porto en termes de dynamique immobilière. Entourant Baixa, c'est une zone résidentielle de premier plan où l'influence artistique de l'Escola de Belas Artes et de l'Escola Soares dos Reis se fait sentir dans les nouvelles entreprises qui s'y sont installées. Avec ses restaurants de créateurs, ses marques indépendantes et ses nouveaux créateurs, Bonfim est souvent considéré comme le quartier cosmopolite de la ville.
Ce nouvel immeuble résidentiel contemporain, situé à côté de l'église de Bonfim, a été conçu par l'architecte Adriana Floret et comprend 38 appartements de 1 à 3 chambres, répartis sur 6 étages.
Les appartements allient design, confort et fonctionnalité et s'adressent à un public qui préfère vivre dans les environs du centre-ville de Porto.
La plupart des appartements disposent d'un garage, d'espaces de rangement et de grands balcons.
La station de métro Campo 24 de Agosto et le nouveau terminal intermodal Campanhã (métro, train et réseau express) se trouvent à 10 minutes à pied.
Date d'achèvement : juin 2026.
Les conditions de paiement sont les suivantes
-20 % sur le contrat à ordre ;
-15 % à l'achèvement de la structure ;
-15 % à la pose des châssis ;
-50 % à l'acte.
CR
Ce nouvel immeuble résidentiel contemporain, situé à côté de l'église de Bonfim, a été conçu par l'architecte Adriana Floret et comprend 38 appartements de 1 à 3 chambres, répartis sur 6 étages.
Les appartements allient design, confort et fonctionnalité et s'adressent à un public qui préfère vivre dans les environs du centre-ville de Porto.
La plupart des appartements disposent d'un garage, d'espaces de rangement et de grands balcons.
La station de métro Campo 24 de Agosto et le nouveau terminal intermodal Campanhã (métro, train et réseau express) se trouvent à 10 minutes à pied.
Date d'achèvement : juin 2026.
Les conditions de paiement sont les suivantes
-20 % sur le contrat à ordre ;
-15 % à l'achèvement de la structure ;
-15 % à la pose des châssis ;
-50 % à l'acte.
CR



Availabilité
Ref | Étage | Fraction | Typologie | Zone Privé | Espace Extérieur | Surface Total | Prix | Availabilité | Parking | Plan de la maison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A154700 | 0 | B | T2 | 96 m2 | 29 m2 | 125 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154699 | 0 | C | T1+1 | 78 m2 | 78 m2 | - | Vendido | 1 | ||
A154702 | 0 | D* | T3 | 126 m2 | 58 m2 | 184 m2 | 470.000 € | Disponivel | 1 | |
A154698 | 0 | E | T1 | 52 m2 | 52 m2 | - | Vendido | 1 | ||
A154700 | 1 | H | T2 | 96 m2 | 3 m2 | 99 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154700 | 1 | I | T2 | 85 m2 | 10 m2 | 95 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154702 | 1 | J | T3 | 126 m2 | 14 m2 | 140 m2 | 470.000 € | Disponivel | 1 | |
A154700 | 2 | O | T2 | 96 m2 | 3 m2 | 99 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154700 | 2 | P | T2 | 85 m2 | 10 m2 | 95 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154702 | 2 | Q | T3 | 126 m2 | 14 m2 | 140 m2 | 480.000 € | Disponivel | 1 | |
A154700 | 3 | V* | T2 | 96 m2 | 3 m2 | 99 m2 | 370.000 € | Disponivel | 1 | |
A154700 | 3 | W | T2 | 85 m2 | 10 m2 | 95 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154702 | 3 | X | T3 | 126 m2 | 14 m2 | 140 m2 | 490.000 € | Disponivel | 1 | |
A154702 | 3 | AA | T3 | 117 m2 | 27 m2 | 144 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154700 | 4 | AC | T2 | 96 m2 | 3 m2 | 99 m2 | 380.000 € | Disponivel | 1 | |
A154700 | 4 | AD | T2 | 85 m2 | 10 m2 | 95 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154702 | 4 | AE | T3 | 126 m2 | 14 m2 | 140 m2 | 500.000 € | Disponivel | 1 | |
A154702 | 5 | AI | T3 | 127 m2 | 135 m2 | 262 m2 | 560.000 € | Disponivel | 1 | |
A154702 | 5 | AJ | T3 | 126 m2 | 14 m2 | 140 m2 | 510.000 € | Disponivel | 1 | |
A154700 | 5 | AK | T2 | 85 m2 | 14 m2 | 99 m2 | - | Vendido | 1 |
Vous pourriez également aimer...