QUINTA DE S. MARCOS
REF: A152758
Disponible
Ref | Étage | Fraction | Typologie | Zone Privé | Area Exterior | Surface Total | Prix | Disponible | Parking | Plan de la maison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A153815 | Piso 0 | A | Moradia T4 | 288 m2 | 188 m2 | 476 m2 | 1.450.000 € | Disponivel | 4 | |
A152527 | Piso 0 | B | Moradia T2 | 144 m2 | 79 m2 | 223 m2 | 780.000 € | Disponivel | 2 | |
A152527 | Piso 0 | C | Moradia T2 | 144 m2 | 85 m2 | 229 m2 | - | Vendido | 2 | |
A153112 | Piso 1 | D | T3 Duplex | 170 m2 | 54 m2 | 224 m2 | 890.000 € | Disponivel | 3 | |
A152516 | Piso 1 | E | T1 | 79 m2 | 0 m2 | 79 m2 | - | Vendido | 2 | |
A152524 | Piso -2 | F | T2 | 118 m2 | 58 m2 | 176 m2 | - | Vendido | 2 | |
A152525 | Piso 1 | O | T3 | 205 m2 | 23 m2 | 228 m2 | - | Vendido | 2 | |
A152524 | Piso -1 | Q | T2 | 131 m2 | 67 m2 | 198 m2 | - | Vendido | 1 | |
A152516 | Piso 0 | V | T1 | 102 m2 | 11 m2 | 113 m2 | 420.000 € | Disponivel | 1 | |
A153814 | Piso 1 | X | T3 | 209 m2 | 23 m2 | 232 m2 | 865.000 € | Disponivel | 3 | |
A153814 | Piso 1 | Y | T3 | 207 m2 | 22 m2 | 279 m2 | 860.000 € | Disponivel | 2 | |
A153814 | Piso 1 | Z | T3 | 209 m2 | 23 m2 | 232 m2 | - | Vendido | 3 |
Notre site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience d'utilisation. En naviguant sur ce site Web, vous confirmez que vous acceptez leur usage. Nous espérons que vous êtes d'accord. Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique en matière de cookies. j'ai compris