ALMA HOUSES
REF: A153993
Disponible
Ref | Étage | Fraction | Typologie | Zone Privé | Area Exterior | Surface Total | Prix | Disponible | Parking | Plan de la maison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A153994 | 0 | 1 | T3 | 145 m2 | 177 m2 | 322 m2 | - | Vendido | 2 | |
A153994 | clone | 2 | T3 | 145 m2 | 124 m2 | 269 m2 | 380.000 € | Disponivel | 2 | |
A153994 | clone clone | 3 | T3 | 145 m2 | 124 m2 | 269 m2 | 380.000 € | Disponivel | 2 | |
A153994 | clone clone clone | 4 | T3 | 145 m2 | 124 m2 | 269 m2 | 380.000 € | Disponivel | 2 | |
A153994 | 0 | 5 | T3 | 145 m2 | 124 m2 | 269 m2 | 380.000 € | Disponivel | 2 | |
A153994 | 0 | 6 | T3 | 145 m2 | 124 m2 | 269 m2 | 380.000 € | Disponivel | 2 | |
A153994 | 0 | 7 | T3 | 145 m2 | 124 m2 | 269 m2 | 380.000 € | Disponivel | 2 | |
A153994 | 0 | 8 | T3 | 145 m2 | 124 m2 | 269 m2 | 380.000 € | Disponivel | 2 | |
A153994 | 0 | 9 | T3 | 145 m2 | 124 m2 | 269 m2 | 380.000 € | Disponivel | 2 | |
A153996 | 0 | 10 | T3 | 127 m2 | 298 m2 | 425 m2 | - | Vendido | 2 | |
A153996 | 0 | 11 | T3 | 127 m2 | 339 m2 | 466 m2 | - | Vendido | 2 | |
A153996 | 0 | 12 | T3 | 127 m2 | 339 m2 | 466 m2 | - | Vendido | 2 | |
A153996 | 0 | 13 | T3 | 127 m2 | 339 m2 | 466 m2 | - | Vendido | 2 | |
A153996 | 0 | 14 | T3 | 127 m2 | 289 m2 | 416 m2 | - | Vendido | 2 |
Secteur environnant
Gulpilhares
Notre site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience d'utilisation. En naviguant sur ce site Web, vous confirmez que vous acceptez leur usage. Nous espérons que vous êtes d'accord. Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique en matière de cookies. j'ai compris