FUSION
REF: A154377
Disponible
Ref | Étage | Fraction | Typologie | Zone Privé | Area Exterior | Surface Total | Prix | Disponible | Parking | Plan de la maison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A154379 | 1 (térreo) | L12 1.1A* | T4 | 184 m2 | 11 m2 | 195 m2 | 500.000 € | Disponivel | 2 | |
A154379 | 1 (térreo) | L12 1.2A | T4 | 175 m2 | 61 m2 | 236 m2 | 580.000 € | Disponivel | 2 | |
A154378 | 1 (térreo) | L12 1.3A | T3 | 139 m2 | 50 m2 | 189 m2 | 480.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 2 | L12 2.2A | T3 | 137 m2 | 17 m2 | 154 m2 | 460.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 2 | L12 2.3A | T3 | 137 m2 | 17 m2 | 154 m2 | 460.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 2 | L12 2.5A | T3 | 137 m2 | 16 m2 | 153 m2 | 470.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 2 | L12 2.6A | T3 | 134 m2 | 14 m2 | 148 m2 | 465.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 3 | L12 3.2A | T3 | 137 m2 | 17 m2 | 154 m2 | 460.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 3 | L12 3.3A | T3 | 137 m2 | 17 m2 | 154 m2 | 460.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 3 | L12 3.5A | T3 | 139 m2 | 16 m2 | 155 m2 | 470.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 3 | L12 3.6A | T3 | 134 m2 | 14 m2 | 148 m2 | 465.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 4 | L12 4.2A | T3 | 137 m2 | 17 m2 | 154 m2 | 460.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 4 | L12 4.3A | T3 | 137 m2 | 17 m2 | 154 m2 | 460.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 4 | L12 4.5A | T3 | 139 m2 | 16 m2 | 155 m2 | 470.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 4 | L12 4.6A | T3 | 134 m2 | 14 m2 | 148 m2 | 465.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 5 | L12 5.2A | T3 | 137 m2 | 17 m2 | 154 m2 | 460.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 5 | L12 5.3A | T3 | 137 m2 | 17 m2 | 154 m2 | 460.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 5 | L12 5.5A | T3 | 139 m2 | 16 m2 | 155 m2 | 470.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 5 | L12 5.6A | T3 | 134 m2 | 14 m2 | 148 m2 | 465.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 6 | L12 6.5A | T3 | 139 m2 | 16 m2 | 155 m2 | 470.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 6 | L12 6.6A | T3 | 134 m2 | 14 m2 | 148 m2 | 465.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 7 | L12 7.3A | T3 | 137 m2 | 17 m2 | 154 m2 | 460.000 € | Disponivel | 1 | |
A154380 | 8 | L12 8.1A* | T4+1 | 230 m2 | 160 m2 | 390 m2 | 900.000 € | Disponivel | 2 | |
A154378 | 1 (térreo) | L12 1.2B | T3 | 174 m2 | 51 m2 | 225 m2 | 550.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 1 (térreo) | L12 1.3B | T3 | 145 m2 | 73 m2 | 218 m2 | 490.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 1 (térreo) | L12 1.4B | T3 | 137 m2 | 12 m2 | 149 m2 | 455.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 2 | L12 2.1B | T3 | 128 m2 | 13 m2 | 141 m2 | 450.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 2 | L12 2.3B | T3 | 122 m2 | 14 m2 | 136 m2 | 440.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 2 | L12 2.4B | T3 | 137 m2 | 17 m2 | 154 m2 | 460.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 3 | L12 3.1B | T3 | 128 m2 | 13 m2 | 141 m2 | 450.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 3 | L12 3.3B | T3 | 122 m2 | 14 m2 | 136 m2 | 440.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 5 | L12 5.3B* | T3 | 122 m2 | 14 m2 | 136 m2 | 440.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 1 (térreo) | L13 1.1A | T3 | 137 m2 | 4 m2 | 141 m2 | 445.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 1 (térreo) | L13 1.3A | T3 | 144 m2 | 23 m2 | 167 m2 | 485.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 2 | L13 2.1A | T3 | 137 m2 | 18 m2 | 155 m2 | 460.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 2 | L13 2.2A | T3 | 137 m2 | 17 m2 | 154 m2 | 470.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 2 | L13 2.3A | T3 | 139 m2 | 16 m2 | 155 m2 | 480.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 2 | L13 2.4A | T3 | 135 m2 | 14 m2 | 149 m2 | 455.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 3 | L13 3.4A | T3 | 135 m2 | 14 m2 | 149 m2 | 455.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 4 | L13 4.3A | T3 | 139 m2 | 16 m2 | 155 m2 | 480.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 4 | L13 4.4A | T3 | 135 m2 | 14 m2 | 149 m2 | 455.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 5 | L13 5.3A | T3 | 139 m2 | 16 m2 | 155 m2 | 480.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 5 | L13 5.4A | T3 | 135 m2 | 14 m2 | 149 m2 | 455.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 6 | L13 6.3A | T3 | 139 m2 | 16 m2 | 155 m2 | 480.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 6 | L13 6.4A | T3 | 135 m2 | 14 m2 | 149 m2 | 455.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 7 | L13 7.4A | T3 | 135 m2 | 14 m2 | 149 m2 | 455.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 1 (térreo) | L13 1.3B | T3 | 137 m2 | 44 m2 | 181 m2 | 480.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 1 (térreo) | L13 1.3B | T3 | 137 m2 | 137 m2 | 435.000 € | Disponivel | 1 | ||
A154378 | 2 | L13 2.5B | T3 | 137 m2 | 17 m2 | 154 m2 | 465.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 2 | L13 2.6B | T3 | 137 m2 | 18 m2 | 155 m2 | 455.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 3 | L13 3.5B | T3 | 137 m2 | 17 m2 | 154 m2 | 465.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 3 | L13 3.6B | T3 | 137 m2 | 18 m2 | 155 m2 | 455.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 4 | L13 4.5B | T3 | 137 m2 | 17 m2 | 154 m2 | 465.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 4 | L13 4.5B | T3 | 137 m2 | 17 m2 | 154 m2 | 455.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 5 | L13 5.5B | T3 | 137 m2 | 17 m2 | 154 m2 | 465.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 5 | L13 5.6B | T3 | 137 m2 | 18 m2 | 155 m2 | 455.000 € | Disponivel | 1 | |
A154378 | 6 | L13 6.5B | T3 | 137 m2 | 17 m2 | 154 m2 | 465.000 € | Disponivel | 1 |
Secteur environnant
Prelada
Notre site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience d'utilisation. En naviguant sur ce site Web, vous confirmez que vous acceptez leur usage. Nous espérons que vous êtes d'accord. Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique en matière de cookies. j'ai compris