FERREIRA DE CASTRO FLATS
REF: A154697
Disponible
Ref | Étage | Fraction | Typologie | Zone Privé | Area Exterior | Surface Total | Prix | Disponible | Parking | Plan de la maison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A154700 | 0 | B* | T2 | 96 m2 | 29 m2 | 125 m2 | 350.000 € | Disponivel | 1 | |
A154699 | 0 | C* | T1+1 | 78 m2 | 78 m2 | 285.000 € | Disponivel | 1 | ||
A154702 | 0 | D* | T3 | 126 m2 | 58 m2 | 184 m2 | 470.000 € | Disponivel | 1 | |
A154698 | 0 | E | T1 | 52 m2 | 52 m2 | - | Vendido | 1 | ||
A154700 | 1 | H | T2 | 96 m2 | 3 m2 | 99 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154700 | 1 | I | T2 | 85 m2 | 10 m2 | 95 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154702 | 1 | J | T3 | 126 m2 | 14 m2 | 140 m2 | 470.000 € | Disponivel | 1 | |
A154700 | 2 | O | T2 | 96 m2 | 3 m2 | 99 m2 | 360.000 € | Disponivel | 1 | |
A154700 | 2 | P | T2 | 85 m2 | 10 m2 | 95 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154702 | 2 | Q | T3 | 126 m2 | 14 m2 | 140 m2 | 480.000 € | Disponivel | 1 | |
A154700 | 3 | V | T2 | 96 m2 | 3 m2 | 99 m2 | 370.000 € | Disponivel | 1 | |
A154700 | 3 | W | T2 | 85 m2 | 10 m2 | 95 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154702 | 3 | X | T3 | 126 m2 | 14 m2 | 140 m2 | 490.000 € | Disponivel | 1 | |
A154702 | 3 | AA | T3 | 117 m2 | 27 m2 | 144 m2 | 480.000 € | Disponivel | 1 | |
A154700 | 4 | AC | T2 | 96 m2 | 3 m2 | 99 m2 | 380.000 € | Disponivel | 1 | |
A154700 | 4 | AD | T2 | 85 m2 | 10 m2 | 95 m2 | - | Vendido | 1 | |
A154702 | 4 | AE | T3 | 126 m2 | 14 m2 | 140 m2 | 500.000 € | Disponivel | 1 | |
A154702 | 5 | AI | T3 | 127 m2 | 135 m2 | 262 m2 | 560.000 € | Disponivel | 1 | |
A154702 | 5 | AJ | T3 | 126 m2 | 14 m2 | 140 m2 | 510.000 € | Disponivel | 1 | |
A154700 | 5 | AK | T2 | 85 m2 | 14 m2 | 99 m2 | - | Vendido | 1 |
Secteur environnant
Bonfim
Notre site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience d'utilisation. En naviguant sur ce site Web, vous confirmez que vous acceptez leur usage. Nous espérons que vous êtes d'accord. Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique en matière de cookies. j'ai compris