
Développement immobilier Setúbal
REF: A155468


Caractéristiques



Availabilité
| Ref | Étage | Fraction | Typologie | Zone Privé | Espace Extérieur | Surface Total | Prix | Availabilité | Parking | Plan de la maison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A155488 | 0 | RII - 001 | T3 | 140,38 m2 | 85,5 m2 | 225,88 m2 | 575.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155489 | 0 | RII - 002 | T2 | 82,20 m2 | 57,60 m2 | 139,80 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A155490 | 0 | RII - 003 | T1 | 66,37 m2 | 1,50 m2 | 67,87 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A155489 | 0 | RII - 004 | T2 | 82,20 m2 | 40,53 m2 | 122,73 m2 | 405.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155490 | 0 | RII - 005 | T1 | 57,79 m2 | 1,50 m2 | 59,29 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A155489 | 0 | RII - 006 | T2 | 82,20 m2 | 40,23 m2 | 122,43 m2 | 405.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155490 | 0 | RII - 007 | T1 | 58,14 m2 | 1,50 m2 | 59,64 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A155489 | 0 | RII - 008 | T2 | 82,20 m2 | 57,60 m2 | 139,80 m2 | 425.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155488 | 0 | RII - 009 | T2 | 138,73 m2 | 85,50 m2 | 224,23 m2 | 545.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155485 | 1 | RII - 101 | T3 | 142,16 m2 | 67,75 m2 | 209,91 m2 | 620.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 1 | RII - 102 | T2 | 82,45 m2 | 14,25 m2 | 96,70 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A155467 | 1 | RII - 103 | T2 | 76,39 m2 | 12,63 m2 | 89,02 m2 | 335.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 1 | RII - 104 | T2 | 102,16 m2 | 27,74 m2 | 129,90 m2 | 420.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 1 | RII - 105 | T2 | 82,17 m2 | 11,88 m2 | 94,05 m2 | 355.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155485 | 1 | RII - 106 | T3 | 116,38 m2 | 25,20 m2 | 141,58 m2 | 470.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 1 | RII - 107 | T2 | 82,17 m2 | 11,88 m2 | 94,05 m2 | 355.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 1 | RII - 108 | T2 | 82,45 m2 | 14,25 m2 | 96,70 m2 | 355.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 1 | RII - 109 | T2 | 74,62 m2 | 12,63 m2 | 87,25 m2 | 335.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155485 | 1 | RII - 110 | T3 | 124,86 m2 | 64,55 m2 | 189,41 m2 | 510.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155485 | 2 | RII - 201 | T3 | 142,20 m2 | 34,75 m2 | 176,95 m2 | 630.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 2 | RII - 202 | T2 | 82,45 m2 | 8,46 m2 | 90,91 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A155467 | 2 | RII - 203 | T2 | 76,39 m2 | 10,40 m2 | 86,79 m2 | Sur demande | Reservado | 1 | |
| A155467 | 2 | RII - 204 | T2 | 102,16 m2 | 16,17 m2 | 118,33 m2 | 430.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 2 | RII - 205 | T2 | 82,17 m2 | 9,80 m2 | 91,97 m2 | 365.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155485 | 2 | RII - 206 | T3 | 116,38 m2 | 14,93 m2 | 131,31 m2 | 480.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 2 | RII - 207 | T2 | 82,17 m2 | 9,80 m2 | 91,97 m2 | 365.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 2 | RII - 208 | T2 | 82,45 m2 | 8,46 m2 | 90,91 m2 | 365.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 2 | RII - 209 | T2 | 74,62 m2 | 10,40 m2 | 85,02 m2 | Sur demande | Reservado | 1 | |
| A155485 | 2 | RII - 210 | T3 | 124,86 m2 | 31,95 m2 | 156,81 m2 | 520.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155485 | 3 | RII - 301 | T3 | 142,16 m2 | 34,75 m2 | 176,91 m2 | 640.000 € | Disponivel | 3 | |
| A155467 | 3 | RII - 302 | T2 | 82,45 m2 | 8,46 m2 | 90,91 m2 | Sur demande | Reservado | 1 | |
| A155467 | 3 | RII - 303 | T2 | 76,39 m2 | 10,40 m2 | 86,79 m2 | Sur demande | Reservado | 1 | |
| A155467 | 3 | RII - 304 | T2 | 102,16 m2 | 16,17 m2 | 118,33 m2 | Sur demande | Reservado | 2 | |
| A155467 | 3 | RII - 305 | T2 | 82,17 m2 | 9,80 m2 | 91,97 m2 | 370.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155485 | 3 | RII - 306 | T3 | 116,38 m2 | 14,93 m2 | 131,31 m2 | 490.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 3 | RII - 307 | T2 | 82,17 m2 | 9,80 m2 | 91,97 m2 | 370.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 3 | RII - 308 | T2 | 82,45 m2 | 8,46 m2 | 90,91 m2 | 370.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 3 | RII - 309 | T2 | 74,62 m2 | 10,40 m2 | 85,02 m2 | 345.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155485 | 3 | RII - 310 | T3 | 124,86 m2 | 31,95 m2 | 156,81 m2 | 530.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155486 | 4 | RII - 401 | T4 | 203,41 m2 | 80,23 m2 | 283,64 m2 | 950.000 € | Disponivel | 3 | |
| A155485 | 4 | RII - 402 | T3 | 108,89 m2 | 22,50 m2 | 131,39 m2 | 500.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 4 | RII - 403 | T2 | 102,16 m2 | 27,60 m2 | 129,76 m2 | 445.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 4 | RII - 404 | T2 | 82,17 m2 | 15,04 m2 | 97,21 m2 | Sur demande | Reservado | 1 | |
| A155485 | 4 | RII - 405 | T3 | 116,38 m2 | 30,26 m2 | 146,64 m2 | 500.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 4 | RII - 406 | T2 | 82,17 m2 | 15,04 m2 | 97,21 m2 | 375.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 4 | RII - 407 | T2 | 82,45 m2 | 19,30 m2 | 101,75 m2 | Sur demande | Reservado | 1 | |
| A155467 | 4 | RII - 408 | T2 | 74,62 m2 | 15,94 m2 | 90,56 m2 | Sur demande | Reservado | 1 | |
| A155485 | 4 | RII - 409 | T3 | 124,86 m2 | 64,29 m2 | 189,15 m2 | 540.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155486 | 5 | RII - 501 | T4 | 194,78 m2 | 88,86 m2 | 283,64 m2 | 975.000 € | Disponivel | 3 | |
| A155485 | 5 | RII - 502 | T3 | 108,89 m2 | 22,50 m2 | 131,39 m2 | 510.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 5 | RII - 503 | T2 | 102,16 m2 | 27,60 m2 | 129,76 m2 | 455.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 5 | RII - 504 | T2 | 82,17 m2 | 15,04 m2 | 97,21 m2 | 385.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155485 | 5 | RII - 505 | T3 | 116,38 m2 | 30,26 m2 | 146,64 m2 | 510.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 5 | RII - 506 | T2 | 82,17 m2 | 15,04 m2 | 97,21 m2 | 385.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 5 | RII - 507 | T2 | 82,45 m2 | 19,30 m2 | 101,75 m2 | Sur demande | Reservado | 2 | |
| A155467 | 5 | RII - 508 | T2 | 74,62 m2 | 15,94 m2 | 90,56 m2 | Sur demande | Reservado | 1 | |
| A155485 | 5 | RII- 509 | T3 | 124,86 m2 | 64,29 m2 | 189,15 m2 | 550.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155488 | 0 | RIII - 001 | T3 | 140,38 m2 | 85,50 m2 | 225,88 m2 | 575.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155489 | 0 | RIII - 002 | T2 | 82,20 m2 | 57,60 m2 | 139,80 m2 | 425.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155490 | 0 | RIII - 003 | T1 | 66,37 m2 | 1,50 m2 | 67,87 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A155489 | 0 | RIII - 004 | T2 | 82,20 m2 | 40,53 m2 | 67,87 m2 | 405.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155490 | 0 | RIII- 005 | T1 | 57,79 m2 | 1,50 m2 | 59,29 m2 | Sur demande | Reservado | 1 | |
| A155489 | 0 | RIII- 006 | T2 | 82,20 m2 | 40,23 m2 | 122,43 m2 | 405.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155490 | 0 | RIII- 007 | T1 | 58,14 m2 | 1,50 m2 | 59,64 m2 | Sur demande | Reservado | 1 | |
| A155489 | 0 | RIII- 008 | T2 | 82,20 m2 | 57,60 m2 | 139,80 m2 | 425.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155488 | 0 | RIII- 009 | T3 | 138,73 m2 | 85,50 m2 | 224,23 m2 | 545.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155485 | 1 | RIII -101 | T3 | 142,16 m2 | 67,75 m2 | 209,91 m2 | 620.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 1 | RIII -102 | T2 | 82,45 m2 | 14,25 m2 | 96,70 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A155467 | 1 | RIII -103 | T2 | 76,39 m2 | 12,63 m2 | 89,02 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A155467 | 1 | RIII -104 | T2 | 102,16 m2 | 27,74 m2 | 129,90 m2 | 420.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 1 | RIII-105 | T2 | 82,17 m2 | 11,88 m2 | 94,05 m2 | 355.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155485 | 1 | RIII-106 | T3 | 116,38 m2 | 25,20 m2 | 141,58 m2 | 470.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 1 | RIII-107 | T2 | 82,17 m2 | 11,88 m2 | 94,05 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A155467 | 1 | RIII - 108 | T2 | 82,45 m2 | 14,25 m2 | 96,70 m2 | 355.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 1 | RIII - 109 | T2 | 74,62 m2 | 12,63 m2 | 87,25 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A155485 | 1 | RIII - 110 | T3 | 124,86 m2 | 64,55 m2 | 510.000 € | Disponivel | 2 | ||
| A155485 | 2 | RIII - 201 | T3 | 142,20 m2 | 34,75 m2 | 176,95 m2 | 630.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 2 | RIII - 202 | T2 | 82,45 m2 | 8,46 m2 | 90,91 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A155467 | 2 | RIII - 203 | T2 | 76,39 m2 | 10,40 m2 | 90,91 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A155467 | 2 | RIII - 204 | T2 | 102,16 m2 | 16,17 m2 | 118,33 m2 | 430.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 2 | RIII - 205 | T2 | 82,17 m2 | 9,80 m2 | 91,97 m2 | 365.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155485 | 2 | RIII - 206 | T3 | 116,38 m2 | 14,93 m2 | 131,31 m2 | 480.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 2 | RIII - 207 | T2 | 82,17 m2 | 9,80 m2 | 91,97 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A155467 | 2 | RIII - 208 | T2 | 82,45 m2 | 8,46 m2 | 90.91 m2 | 365.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 2 | RIII - 209 | T2 | 74,62 m2 | 10,40 m2 | 85,02 m2 | 340.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155485 | 2 | RIII - 210 | T3 | 124,86 m2 | 31,95 m2 | 156,81 m2 | 520.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155485 | 3 | RIII - 301 | T3 | 142,16 m2 | 34,75 m2 | 176,91 m2 | Sur demande | Vendido | 3 | |
| A155467 | 3 | RIII - 302 | T2 | 82,45 m2 | 8,46 m2 | 90,91 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A155467 | 3 | RIII - 303 | T2 | 76,39 m2 | 10,40 m2 | 86,79 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A155467 | 3 | RIII - 304 | T2 | 102,16 m2 | 16,17 m2 | 118,33 m2 | Sur demande | Reservado | 2 | |
| A155467 | 3 | RIII - 305 | T2 | 82,17 m2 | 9,80 m2 | 91,97 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A155485 | 3 | RIII - 306 | T3 | 116,38 m2 | 14,93 m2 | 131,31 m2 | 490.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 3 | RIII - 307 | T2 | 82,17 m2 | 9,80 m2 | 91,97 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A155467 | 3 | RIII - 308 | T2 | 82,45 m2 | 8,46 m2 | 90,91 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A155467 | 3 | RIII - 309 | T2 | 74,62 m2 | 10,40 m2 | 85,02 m2 | 345.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155485 | 3 | RIII - 310 | T3 | 124,86 m2 | 31,95 m2 | 156,81 m2 | 530.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155486 | 4 | RIII - 401 | T4 | 203,41 m2 | 80,23 m2 | 283,64 m2 | Sur demande | Reservado | 3 | |
| A155485 | 4 | RIII - 402 | T3 | 108,89 m2 | 22,50 m2 | 131,39 m2 | 500.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 4 | RIII - 403 | T2 | 102,16 m2 | 27,60 m2 | 129,76 m2 | Sur demande | Reservado | 2 | |
| A155467 | 4 | RIII - 404 | T2 | 82,17 m2 | 15,04 m2 | 97,21 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A155485 | 4 | RIII - 405 | T3 | 116,38 m2 | 30,26 m2 | 146,64 m2 | 500.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 4 | RIII - 406 | T2 | 82,17 m2 | 15,04 m2 | 97,21 m2 | 375.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155467 | 4 | RIII - 407 | T2 | 82,45 m2 | 19,30 m2 | 101,75 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A155467 | 4 | RIII - 408 | T2 | 74,62 m2 | 15,94 m2 | 90,56 m2 | 350.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155485 | 4 | RIII - 409 | T3 | 124,86 m2 | 64,29 m2 | 189,15 m2 | 540.000 € | Disponivel | 2 | |
| Penthouse | 5 | RIII - 501 | T4 | 194,78 m2 | 88,86 m2 | 283,64 m2 | Sur demande | Reservado | 3 | |
| A155485 | 5 | RIII - 502 | T3 | 108,89 m2 | 22,50 m2 | 131,39 m2 | 510.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 5 | RIII - 503 | T2 | 102,16 m2 | 27,60 m2 | 129,76 m2 | 455.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 5 | RIII - 504 | T2 | 82,17 m2 | 15,04 m2 | 97,21 m2 | Sur demande | Vendido | 2 | |
| A155485 | 5 | RIII - 505 | T3 | 116,38 m2 | 30,26 m2 | 146,64 m2 | 510.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 5 | RIII - 506 | T2 | 82,17 m2 | 15,04 m2 | 97,21 m2 | Sur demande | Vendido | 2 | |
| A155467 | 5 | RIII - 507 | T2 | 82,45 m2 | 19,30 m2 | 101,75 m2 | 385.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155467 | 5 | RIII - 508 | T2 | 74,62 m2 | 15,94 m2 | 90,56 m2 | 355.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155485 | 5 | RIII - 509 | T3 | 124,86 m2 | 64,29 m2 | 189,15 m2 | 550.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155495 | 0 | RIV -001 | T3 | 135,20 m2 | 40,70 m2 | 175,90 m2 | 540.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155494 | 0 | RIV -002 | T2 | 97,60 m2 | 46,90 m2 | 144,50 m2 | 440.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155490 | 0 | RIV -003 | T1 | 56,90 m2 | 0 m2 | 56,90 m2 | 290.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155494 | 0 | RIV - 004 | T2 | 97,50 m2 | 46,2O m2 | 143,70 m2 | 440.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155493 | 0 | RIV - 005 | T2 | 84,20 m2 | 0 m2 | 84,20 m2 | 330.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155495 | 0 | RIV -006 | T3 | 137,10 m2 | 40,70 m2 | 177,80 m2 | 610.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155496 | 1 | RIV- 101 | T3 | 126,90 m2 | 47,00 m2 | 173,90 m2 | 510.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155493 | 1 | RIV - 102 | T2 | 82,20 m2 | 10,70 m2 | 92,90 m2 | 355.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155493 | 1 | RIV- 103 | T2 | 93,80 m2 | 15,50 m2 | 109,30 m2 | 410.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155493 | 1 | RIV - 104 | T2 | 82,20 m2 | 15,40 m2 | 175,90 m2 | 355.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155493 | 1 | RIV - 105 | T2 | 72,40 m2 | 11,00 m2 | 83,40 m2 | Sur demande | Reservado | 1 | |
| A155493 | 1 | RIV - 106 | T2 | 82,20 m2 | 12,30 m2 | 94,50 m2 | Sur demande | Reservado | 1 | |
| A155493 | 1 | RIV - 107 | T2 | 72,50 m2 | 5,10 m2 | 77,50 m2 | 325.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155496 | 1 | RIV- 108 | T3 | 130,20 m2 | 56,20 m2 | 186,40 m2 | 610.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155496 | 2 | RIV - 201 | T3 | 126,90 m2 | 20,80 m2 | 147,70 m2 | 520.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155493 | 2 | RIV - 202 | T2 | 82,20 m2 | 6,40 m2 | 88,60 m2 | 362.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155493 | 2 | RIV- 203 | T2 | 93,80 m2 | 12,90 m2 | 106,70 m2 | 416.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155493 | 2 | RIV - 204 | T2 | 82,20 m2 | 15,50 m2 | 97,70 m2 | Sur demande | Reservado | 1 | |
| A155493 | 2 | RIV - 205 | T2 | 72,40 m2 | 11,00 m2 | 83,40 m2 | 332.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155493 | 2 | RIV - 206 | T2 | 82,20 m2 | 6,40 m2 | 88,60 m2 | Sur demande | Reservado | 1 | |
| A155493 | 2 | RIV - 207 | T2 | 72,50 m2 | 2,60 m2 | 75,10 m2 | 332.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155496 | 2 | RIV- 208 | T3 | 130,20 m2 | 25,00 m2 | 155,20 m2 | 620.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155496 | 3 | RIV - 301 | T3 | 126,90 m2 | 20,80 m2 | 147,70 m2 | 530.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155493 | 3 | RIV - 302 | T2 | 82,20 m2 | 6,40 m2 | 88,60 m2 | 370.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155493 | 3 | RIV - 303 | T2 | 93,80 m2 | 12,90 m2 | 106,70 m2 | 425.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155493 | 3 | RIV - 304 | T2 | 82,20 m2 | 15,50 m2 | 97,70 m2 | Sur demande | Reservado | 1 | |
| A155493 | 3 | RIV -305 | T2 | 72,40 m2 | 11,00 m2 | 83,40 m2 | Sur demande | Reservado | 1 | |
| A155493 | 3 | RIV - 306 | T2 | 82,20 m2 | 6,40 m2 | 88,60 m2 | Sur demande | Reservado | 1 | |
| A155493 | 3 | RIV -307 | T2 | 72,50 m2 | 2,60 m2 | 75,10 m2 | Sur demande | Reservado | 1 | |
| A155496 | 3 | RIV - 308 | T3 | 130,20 m2 | 25,00 m2 | 155,20 m2 | Sur demande | Reservado | 2 | |
| A155496 | 4 | RIV - 401 | T3 | 126,90 m2 | 46,20 m2 | 173,10 m2 | 540.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155493 | 4 | RIV - 402 | T2 | 82,20 m2 | 15,00 m2 | 97,20 m2 | Sur demande | Reservado | 1 | |
| A155493 | 4 | RIV - 403 | T2 | 93,80 m2 | 18,00 m2 | 111,80 m2 | 435.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155493 | 4 | RIV - 404 | T2 | 82,20 m2 | 15,10 m2 | 97,30 m2 | Sur demande | Reservado | 1 | |
| A155496 | 4 | RIV - 405 | T3 | 117,70 m2 | 21,90 m2 | 139,60 m2 | 470.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155493 | 4 | RIV - 406 | T2 | 82,20 m2 | 15,10 m2 | 97,30 m2 | Sur demande | Reservado | 2 | |
| A155497 | 4 | RIV - 407 | T4 | 154,50 m2 | 58,60 m2 | 231,10 m2 | Sur demande | Reservado | 2 | |
| A155496 | 5 | RIV - 501 | T3 | 126,90 m2 | 46,90 m2 | 173,80 m2 | 550.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155493 | 5 | RIV - 502 | T2 | 82,20 m2 | 15,00 m2 | 97,20 m2 | Sur demande | Reservado | 2 | |
| A155493 | 5 | RIV- 503 | T2 | 93,80 m2 | 18,00 m2 | 111,80 m2 | 445.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155493 | 5 | RIV - 504 | T2 | 82,20 m2 | 15,10 m2 | 97,20 m2 | 390.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155496 | 5 | RIV- 505 | T3 | 117,70 m2 | 21,90 m2 | 139,60 m2 | 480.000 € | Disponivel | 2 | |
| A155493 | 5 | RIV - 506 | T2 | 82,20 m2 | 15,10 m2 | 97,30 m2 | Sur demande | Reservado | 2 | |
| A155497 | 5 | RIV - 507 | T4 | 154,50 m2 | 58,60 m2 | 213,10 m2 | Sur demande | Reservado | 2 |
Vous pourriez également aimer...
















