
AVENIDA PREMIUM
REF: A153904


Caractéristiques
Au centre de Vila Nova de Gaia, sur l'Avenida da República, un nouveau projet résidentiel est en train de naître, qui laissera une marque de différenciation et d'architecture sophistiquée.
Des appartements orientés vers la vie urbaine, avec des surfaces généreuses, de larges vues dégagées sur la ville et le front de mer, et un confort acoustique et thermique. Les configurations conçues pour les différents types d'appartements sont essentiellement conçues pour favoriser les espaces sociaux avec des cuisines ouvertes très fonctionnelles, de grandes fenêtres et une bonne disposition de l'espace chambre.
Les espaces privés sont situés à l'opposé des espaces sociaux, garantissant une intimité et une protection totales, avec des armoires encastrées et des fenêtres à double vitrage avec isolation thermique et acoustique.
Tous les appartements sont équipés de l'air conditionné, de cuisines avec des appareils électroménagers de dernière génération et tous disposent d'un garage.
Date d'achèvement estimée : 3e trimestre 2025, avec licences.
RS
Des appartements orientés vers la vie urbaine, avec des surfaces généreuses, de larges vues dégagées sur la ville et le front de mer, et un confort acoustique et thermique. Les configurations conçues pour les différents types d'appartements sont essentiellement conçues pour favoriser les espaces sociaux avec des cuisines ouvertes très fonctionnelles, de grandes fenêtres et une bonne disposition de l'espace chambre.
Les espaces privés sont situés à l'opposé des espaces sociaux, garantissant une intimité et une protection totales, avec des armoires encastrées et des fenêtres à double vitrage avec isolation thermique et acoustique.
Tous les appartements sont équipés de l'air conditionné, de cuisines avec des appareils électroménagers de dernière génération et tous disposent d'un garage.
Date d'achèvement estimée : 3e trimestre 2025, avec licences.
RS



Availabilité
Ref | Étage | Fraction | Typologie | Zone Privé | Espace Extérieur | Surface Total | Prix | Availabilité | Parking | Plan de la maison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A153909 | 1 | C | T3 | 142 m2 | 96 m2 | 238 m2 | 526.870 € | Disponivel | 2 | |
A153908 | 1 | D* | T2 | 101 m2 | 61 m2 | 162 m2 | 390.670 € | Disponivel | 1 | |
A153908 | clone | E | T2 | 99 m2 | 9 m2 | 108 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153907 | 1 | F | T1 | 58 m2 | 2 m2 | 60 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153909 | clone | G* | T3 | 142 m2 | 6 m2 | 148 m2 | 438.457 € | Disponivel | 2 | |
A153908 | clone clone | H | T2 | 101 m2 | 12 m2 | 113 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153908 | 2 | I | T2 | 99 m2 | 9 m2 | 108 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153907 | 2 | J | T1 | 58 m2 | 2 m2 | 60 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153909 | 3 | K | T3 | 142 m2 | 6 m2 | 148 m2 | 444.543 € | Disponivel | 2 | |
A153908 | 3 | L | T2 | 101 m2 | 12 m2 | 113 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153908 | 3 | M* | T2 | 99 m2 | 9 m2 | 108 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153907 | 3 | N | T1 | 58 m2 | 2 m2 | 60 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153909 | 4 | O | T3 | 142 m2 | 6 m2 | 148 m2 | 446.280 € | Disponivel | 2 | |
A153908 | 4 | P | T2 | 101 m2 | 12 m2 | 113 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153908 | 4 | Q | T2 | 99 m2 | 9 m2 | 108 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153907 | 4 | R | T1 | 58 m2 | 2 m2 | 60 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153909 | 5 | S | T3 | 142 m2 | 6 m2 | 148 m2 | 452.517 € | Disponivel | 2 | |
A153908 | 5 | T | T2 | 101 m2 | 12 m2 | 113 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153908 | 5 | U | T2 | 99 m2 | 9 m2 | 108 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153907 | 5 | V | T1 | 58 m2 | 2 m2 | 60 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153909 | 6 | W | T3 | 142 m2 | 6 m2 | 148 m2 | - | Vendido | 2 | |
A153908 | 6 | X | T2 | 101 m2 | 12 m2 | 113 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153908 | 6 | Y | T2 | 99 m2 | 9 m2 | 108 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153907 | 6 | Z | T1 | 58 m2 | 2 m2 | 60 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153909 | 7 | AA | T3 | 142 m2 | 6 m2 | 148 m2 | 465.440 € | Disponivel | 2 | |
A153908 | 7 | AB | T2 | 101 m2 | 12 m2 | 113 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153908 | 7 | AC | T2 | 99 m2 | 9 m2 | 108 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153907 | 7 | AD | T1 | 58 m2 | 2 m2 | 60 m2 | - | Vendido | 1 | |
A153909 | 8 | AE | T3 | 156 m2 | 37 m2 | 193 m2 | 531.240 € | Disponivel | 2 | |
A153910 | 8 | AF | T3+1 | 181 m2 | 47 m2 | 228 m2 | 616.453 € | Disponivel | 2 | |
A153909 | 9 | AG | T3 | 156 m2 | 7 m2 | 163 m2 | 524.188 € | Disponivel | 2 | |
A153910 | 9 | AH | T3+1 | 181 m2 | 7 m2 | 188 m2 | - | Vendido | 2 |
Vous pourriez également aimer...