HomeLovers Real Estate

user
FR
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS

Ajouter aux favoris

BOSS GARDENS

REF: A154269

Disponible

Ref Étage Fraction Typologie Zone Privé Area Exterior Surface Total Prix Disponible Parking Plan de la maison
A154271 1 A* T2 Garden 128 m2 71 m2 199 m2 521.856 € Disponivel 1 download
A154237 1 B T3 Garden 152 m2 86 m2 238 m2 632.839 € Disponivel 2 download
A154237 clone C T3 Garden 167 m2 85 m2 252 m2 689.512 € Disponivel 2 download
A154273 1 D T3 Garden 167 m2 91 m2 258 m2 690.692 € Disponivel 2 download
A154273 1 E T3 Garden 152 m2 169 m2 321 m2 662.356 € Disponivel 2 download
A154270 1 I T2 106 m2 23 m2 129 m2 408.512 € Disponivel 1 download
A154270 1 J T2 106 m2 23 m2 129 m2 408.512 € Disponivel 1 download
A154270 clone K* T2 95 m2 23 m2 129 m2 368.369 € Disponivel 1 download
A154273 2 N T3 Garden 137 m2 99 m2 236 m2 595.058 € Disponivel 2 download
A154273 2 O* T3 Garden 136 m2 96 m2 232 m2 590.335 € Disponivel 2 download
A154272 2 S T3 124 m2 124 m2 507.688 € Disponivel 2 download
A154272 2 T* T3 124 m2 124 m2 507.688 € Disponivel 2 download
A154272 3 Z T3 134 m2 17 m2 151 m2 570.264 € Disponivel 2 download
A154272 3 AA T3 123 m2 17 m2 140 m2 520.450 € Disponivel 2 download
A154272 3 AE T3 124 m2 124 m2 522.447 € Disponivel 2 download
A154272 3 AF T3 124 m2 124 m2 522.447 € Disponivel 2 download
A154272 4 AJ T3 137 m2 16 m2 153 m2 618.671 € Disponivel 2 download
A154272 4 AK T3 136 m2 16 m2 152 m2 613.949 € Disponivel 2 download
A154272 4 AO T3 124 m2 124 m2 556.096 € Disponivel 2 download
A154272 4 AP T3 124 m2 124 m2 556.096 € Disponivel 2 download

Secteur environnant
Carvalhido