
EDIFÍCIO SERRALVES
REF: A155121


Caractéristiques
L'Edifício Serralves est composé de deux bâtiments reliés entre eux. Les différentes typologies disponibles sont conçues avec de généreux espaces de jardin et des balcons qui agissent comme une extension des espaces sociaux.
Les finitions de qualité, l'architecture contemporaine et le design audacieux visent à offrir un maximum de confort et de commodité.
Ce projet est situé sur la Rua de Serralves, qui offre un excellent accès à la ville.
Les appartements sont dotés de fenêtres coulissantes et à levage à haut rendement énergétique, d'une pompe à chaleur pour le chauffage de l'eau et la climatisation, de cuisines équipées d'appareils électroménagers de pointe, de planchers en chêne massif et, dans la zone du garage, toutes les places de stationnement sont équipées d'un branchement pour la recharge électrique.
Date d'achèvement estimée : juin 2027
Conditions de paiement :
20 % CPCV + 10 % (90 jours) + 10 % (180 jours) + 60% (acte).
RS
Les finitions de qualité, l'architecture contemporaine et le design audacieux visent à offrir un maximum de confort et de commodité.
Ce projet est situé sur la Rua de Serralves, qui offre un excellent accès à la ville.
Les appartements sont dotés de fenêtres coulissantes et à levage à haut rendement énergétique, d'une pompe à chaleur pour le chauffage de l'eau et la climatisation, de cuisines équipées d'appareils électroménagers de pointe, de planchers en chêne massif et, dans la zone du garage, toutes les places de stationnement sont équipées d'un branchement pour la recharge électrique.
Date d'achèvement estimée : juin 2027
Conditions de paiement :
20 % CPCV + 10 % (90 jours) + 10 % (180 jours) + 60% (acte).
RS



Availabilité
Ref | Étage | Fraction | Typologie | Zone Privé | Espace Extérieur | Surface Total | Prix | Availabilité | Parking | Plan de la maison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A155123 | 1 | A* | T2 | 80 m2 | 38 m2 | 118 m2 | 442.500 € | Disponivel | 1 | |
A155123 | 1 | B | T2 | 80 m2 | 104 m2 | 194 m2 | - | Vendido | 1 | |
A155123 | 2 | C | T2 | 80 m2 | 14 m2 | 94 m2 | 434.000 € | Disponivel | 1 | |
A155123 | 2 | D | T2 | 80 m2 | 14 m2 | 94 m2 | 451.500 € | Disponivel | 1 | |
A155122 | 2 | E | T1 | 54 m2 | 35 m2 | 89 m2 | 365.000 € | Disponivel | 1 | |
A155122 | 2 | F* | T1 | 62 m2 | 37 m2 | 99 m2 | 329.500 € | Disponivel | 1 | |
A155123 | 3 | G | T2 | 80 m2 | 14 m2 | 94 m2 | 440.500 € | Disponivel | 1 | |
A155123 | 3 | H | T2 | 80 m2 | 14 m2 | 94 m2 | 458.000 € | Disponivel | 1 | |
A155124 | 3 | I | T3 Duplex | 101 m2 | 6 m2 | 107 m2 | 541.500 € | Disponivel | 1 | |
A155124 | 3 | J* | T3 Duplex | 101 m2 | 6 m2 | 107 m2 | 512.500 € | Disponivel | 1 | |
A155124 | 4 | K | T3 Duplex | 140 m2 | 14 m2 | 154 m2 | 714.000 € | Disponivel | 1 | |
A155125 | 4 | L* | T4 Duplex | 140 m2 | 14 m2 | 154 m2 | 741.000 € | Disponivel | 2 |
Vous pourriez également aimer...