
BRITO CAPELO | MATOSINHOS
REF: A155070


Caractéristiques
Condominium privé situé au cur de Matosinhos Sul, la capitale septentrionale des loisirs, de la nature et de la culture, sur l'emblématique Rua Brito Capelo, à 350 mètres de la plage.
Unique dans la région, il se distingue par son architecture moderne et ses patios qui établissent une relation exclusive entre l'intérieur et l'extérieur, vous permettant de profiter du meilleur des deux en toute intimité.
Il y a 75 appartements allant de 1 à 4 chambres à coucher, tous avec un espace extérieur privé, un parking et un entrepôt.
Date d'achèvement estimée : fin 2028
Conditions de paiement :
* 5% d'acompte
* 15% d'acompte au début des travaux
* 10% de complément à l'achèvement de la structure en béton armé
* 10% à la pose des châssis
* Reste à payer sur l'acte
SM
Unique dans la région, il se distingue par son architecture moderne et ses patios qui établissent une relation exclusive entre l'intérieur et l'extérieur, vous permettant de profiter du meilleur des deux en toute intimité.
Il y a 75 appartements allant de 1 à 4 chambres à coucher, tous avec un espace extérieur privé, un parking et un entrepôt.
Date d'achèvement estimée : fin 2028
Conditions de paiement :
* 5% d'acompte
* 15% d'acompte au début des travaux
* 10% de complément à l'achèvement de la structure en béton armé
* 10% à la pose des châssis
* Reste à payer sur l'acte
SM



Availabilité
| Ref | Étage | Fraction | Typologie | Zone Privé | Espace Extérieur | Surface Total | Prix | Availabilité | Parking | Plan de la maison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A155155 | 0 (N/O) | 0G | T2 | 106 m2 | 30 m2 | 136 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A155155 | 0 (S/O) | 0H | T2 | 93 m2 | 23 m2 | 116 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A155155 | 0 (N/O) | 0I | T2 | 107 m2 | 24 m2 | 131 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A155155 | 0 (S/E) | 0K | T2 | 104 m2 | 26 m2 | 130 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A155155 | 0 (S/E) | 0L | T2 | 100 m2 | 24 m2 | 124 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A155155 | 0 (S/E) | 0N | T2 | 97 m2 | 27 m2 | 124 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A155157 | 0 (N/S/O) | 0P | T4 | 161 m2 | 43 m2 | 204 m2 | - | Vendido | 3 | |
| A155155 | 0 (N/O) | 0Q | T2 | 98 m2 | 36 m2 | 134 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A155156 | 1 (N/O) | 1A | T3 | 131 m2 | 14 m2 | 145 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A155155 | 1 (N/E) | 1E | T2 | 76 m2 | 14 m2 | 90 m2 | - | Reservado | 1 | |
| A155157 | 1 (E/O) | 1F | T4 | 197 m2 | 46 m2 | 243 m2 | - | Vendido | 3 | |
| A155156 | 1 (S/E) | 1J | T3 | 153 m2 | 30 m2 | 183 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A155156 | 1 (S/E) | 1K | T3 | 123 m2 | 21 m2 | 144 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A155155 | 1 (N/E) | 1O | T2 | 97 m2 | 29 m2 | 126 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A155155 | 1 (S/O) | 1P* | T2 | 93 m2 | 25 m2 | 118 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A155155 | 1 (S/E) | 1S | T2 | 93 m2 | 26 m2 | 119 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A155157 | 1 (N/S/O) | 1X* | T4 | 164 m2 | 15 m2 | 179 m2 | 900.000 € | Disponivel | 3 | |
| A155156 | 2 (E/O) | 2A | T3 | 118 m2 | 27 m2 | 145 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A155156 | 2 (E/O) | 2B | T3 | 159 m2 | 40 m2 | 199 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A155156 | 2 (N/S/O) | 2C | T3 | 146 m2 | 48 m2 | 194 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A155156 | 2 (S/E) | 2D | T3 | 122 m2 | 33 m2 | 155 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A155157 | 2 (S/O) | 2E | T4 | 165 m2 | 44 m2 | 209 m2 | - | Vendido | 3 | |
| A155157 | 2 (S/O) | 2F | T4 | 166 m2 | 44 m2 | 210 m2 | - | Vendido | 3 | |
| A155157 | 2 (N/E) | 2H | T4 | 159 m2 | 31 m2 | 190 m2 | - | Vendido | 3 | |
| A155155 | 2 (S/E) | 2I | T2 | 103 m2 | 15 m2 | 118 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A155156 | 2 (S/E) | 2K | T3 | 124 m2 | 20 m2 | 144 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A155157 | 2 (S/O) | 2O | T4 | 162 m2 | 15 m2 | 177 m2 | - | Reservado | 3 | |
| A155156 | 3 (S/E/O) | 3B | T3 | 115 m2 | 44 m2 | 159 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A155156 | 3 (S) | 3E | T3 | 141 m2 | 42 m2 | 183 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A155156 | 3 (S) | 3F | T3 | 138 m2 | 42 m2 | 180 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A155157 | 3 (S/E) | 3G | T4 | 171 m2 | 71 m2 | 242 m2 | - | Vendido | 3 | |
| A155157 | 3 (E) | 3I | T4 | 154 m2 | 55 m2 | 209 m2 | - | Vendido | 3 | |
| A155156 | 3 (E) | 3J | T3 | 125 m2 | 19 m2 | 144 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A155156 | 3 (O) | 3M | T3 | 131 m2 | 42 m2 | 173 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A155156 | 3 (S/O) | 3N | T3 | 131 m2 | 23 m2 | 154 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A155156 | 4 (S/O) | 4A | T2 | 102 m2 | 28 m2 | 130 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A155157 | 4 (E/O) | 4B | T4 | 190 m2 | 138 m2 | 328 m2 | 1575.000 € | Disponivel | 3 | |
| A155157 | 4 (E/O) | 4C | T4 | 193 m2 | 156 m2 | 349 m2 | 1575.000 € | Disponivel | 3 | |
| A155157 | 4 (N/S/E/O) | 4D | T4 | 167 m2 | 118 m2 | 285 m2 | 1450.000 € | Disponivel | 3 | |
| A155157 | 4 (N/S/E/O) | 4E | T4 | 191 m2 | 117 m2 | 308 m2 | 1700.000 € | Disponivel | 3 |
Vous pourriez également aimer...








