
BOSS GARDENS | PORTO
REF: A154269


Caractéristiques
Ce projet de Carvalhido allie une architecture innovante à la tradition et à la commodité.
Il a été conçu pour offrir à ses résidents une expérience extérieure exceptionnelle, soulignée par le jardin exclusif situé à l'intérieur de la copropriété. En outre, tous les appartements comprennent un balcon ou un jardin, une terrasse et un patio intérieur.
Il est situé très près du centre-ville et des principaux pôles d'affaires, d'éducation, de santé et de divertissement, ainsi que des espaces verts et des parcs, garantissant un accès facile aux principales voies de communication.
Date d'achèvement estimée: 1er semestre 2027.
SC
Il a été conçu pour offrir à ses résidents une expérience extérieure exceptionnelle, soulignée par le jardin exclusif situé à l'intérieur de la copropriété. En outre, tous les appartements comprennent un balcon ou un jardin, une terrasse et un patio intérieur.
Il est situé très près du centre-ville et des principaux pôles d'affaires, d'éducation, de santé et de divertissement, ainsi que des espaces verts et des parcs, garantissant un accès facile aux principales voies de communication.
Date d'achèvement estimée: 1er semestre 2027.
SC



Availabilité
| Ref | Étage | Fraction | Typologie | Zone Privé | Espace Extérieur | Surface Total | Prix | Availabilité | Parking | Plan de la maison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A154271 | 1 (N) | A | T2 Garden | 128 m2 | 71 m2 | 199 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154273 | 1 (N) | B | T3 Garden | 152 m2 | 86 m2 | 238 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A154273 | clone | C | T3 Garden | 167 m2 | 85 m2 | 252 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A154273 | 1 (N) | D | T3 Garden | 167 m2 | 91 m2 | 258 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A154273 | 1 (N) | E | T3 Garden | 152 m2 | 169 m2 | 321 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A154271 | 1 (N) | F | T2 | 128 m2 | 134 m2 | 262 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154270 | clone | I | T2 | 106 m2 | 23 m2 | 129 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154270 | 1 (S) | J | T2 | 106 m2 | 23 m2 | 129 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154270 | clone | K | T2 | 95 m2 | 23 m2 | 129 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154273 | 2 (N/S) | N | T3 Garden | 137 m2 | 99 m2 | 236 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A154273 | 2 (N/S) | O | T3 Garden | 136 m2 | 96 m2 | 232 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A154272 | 2 (S) | S | T3 | 124 m2 | 124 m2 | - | Vendido | 2 | ||
| A154272 | 2 (S) | T | T3 | 124 m2 | 124 m2 | - | Vendido | 2 | ||
| A154272 | 3 (N/S) | Z | T3 | 134 m2 | 17 m2 | 151 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A154272 | 3 (N/S) | AA | T3 | 123 m2 | 17 m2 | 140 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A154272 | 3 (S) | AE | T3 | 124 m2 | 124 m2 | - | Vendido | 2 | ||
| A154272 | clone | AF* | T3 | 124 m2 | 124 m2 | 539.000 € | Disponivel | 2 | ||
| A154272 | 4 (N/S) | AJ | T3 | 137 m2 | 16 m2 | 153 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A154272 | 4 (N/S) | AK | T3 | 136 m2 | 16 m2 | 152 m2 | - | Vendido | 2 | |
| A154272 | 4 (S) | AO | T3 | 124 m2 | 124 m2 | 562.750 € | Disponivel | 2 | ||
| A154272 | 4 (S) | AP | T3 | 124 m2 | 124 m2 | 562.750 € | Disponivel | 2 |
Vous pourriez également aimer...















