
PRIVILEGE GARDENS | PORTO
REF: A155700


Caractéristiques
Situé à Antas, un quartier résidentiel de premier choix, ce complexe immobilier offre un équilibre parfait entre vie urbaine, centralité et nature, constituant ainsi un havre de paix en plein cur de la ville de Porto.
Avec 32 logements, principalement des deux-pièces et deux trois-pièces en attique, il allie des caractéristiques uniques, distinctives et sophistiquées.
Des appartements modernes dotés de vastes balcons, de cuisines entièrement équipées d'appareils électroménagers BOSCH, de nombreux placards intégrés, de panneaux photovoltaïques et
de places de stationnement équipées pour la recharge de véhicules électriques, sont quelques-unes des caractéristiques que l'on peut y trouver.
À proximité des transports en commun, des écoles, des commerces et des espaces de loisirs.
Achèvement prévu des travaux : 1er trimestre 2027.
CR
Avec 32 logements, principalement des deux-pièces et deux trois-pièces en attique, il allie des caractéristiques uniques, distinctives et sophistiquées.
Des appartements modernes dotés de vastes balcons, de cuisines entièrement équipées d'appareils électroménagers BOSCH, de nombreux placards intégrés, de panneaux photovoltaïques et
de places de stationnement équipées pour la recharge de véhicules électriques, sont quelques-unes des caractéristiques que l'on peut y trouver.
À proximité des transports en commun, des écoles, des commerces et des espaces de loisirs.
Achèvement prévu des travaux : 1er trimestre 2027.
CR



Availabilité
| Ref | Étage | Fraction | Typologie | Zone Privé | Espace Extérieur | Surface Total | Prix | Availabilité | Parking | Plan de la maison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A155701 | 1 (N) | 1.1* | T2 | 80 m2 | 14 m2 | 94 m2 | 349.000 € | Disponivel | 1 LG | |
| A155701 | 1 (N/S) | 1.2 | T2 | 88 m2 | 17 m2 | 105 m2 | 390.000 € | Disponivel | 1 LG | |
| A155701 | 1 (S) | 1.3 | T2 | 82 m2 | 18 m2 | 100 m2 | 372.500 € | Disponivel | 1 LG | |
| A155701 | 1 (S) | 1.4 | T2 | 81 m2 | 18 m2 | 99 m2 | 372.500 € | Disponivel | 1 LG | |
| A155701 | 2 (N/S) | 2.2 | T2 | 88 m2 | 17 m2 | 105 m2 | 395.000 € | Disponivel | 1 LG | |
| A155701 | 2 (S) | 2.3 | T2 | 82 m2 | 18 m2 | 100 m2 | 380.000 € | Disponivel | 1 LG | |
| A155701 | 2 (S) | 2.4 | T2 | 81 m2 | 18 m2 | 99 m2 | 380.000 € | Disponivel | 1 LG | |
| A155701 | 2 (N/E) | 2.5 | T2 | 83 m2 | 13 m2 | 96 m2 | 382.500 € | Disponivel | 1 LG | |
| A155701 | 3 (S) | 3.4 | T2 | 81 m2 | 18 m2 | 99 m2 | 382.500 € | Disponivel | 1 LG | |
| A155701 | 4 (N/E) | 4.5 | T2 | 83 m2 | 13 m2 | 96 m2 | 392.500 € | Disponivel | 1 LG + Arrumos | |
| A155701 | 5 (N/E) | 5.5 | T2 | 83 m2 | 13 m2 | 96 m2 | 395.000 € | Disponivel | 1 LG + Arrumos | |
| A155701 | 6 (N/E) | 6.5 | T2 | 83 m2 | 13 m2 | 96 m2 | 395.000 € | Disponivel | 1 LG + Arrumos | |
| A155702 | 7 (N/O) | 7.1* | T3 | 142 m2 | 56 m2 | 198 m2 | 730.000 € | Disponivel | 2 LG + Arrumos | |
| A155702 | 7 (N/S/E) | 7.3 | T3 | 141 m2 | 56 m2 | 197 m2 | 730.000 € | Disponivel | 2 LG + Arrumos |
Vous pourriez également aimer...








