
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’ORIFICE DE PORT SEIXAL
REF: A154364


Caractéristiques
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LORIFICE DE PORT SEIXAL
+ INFO - HELLO@HOMELOVERS.COM
Unité 4*, 102 unités, T0 à T3, lofts et duplex
Restaurant et bar sur le toit
Piscine, salle de sport et sauna
Investissement avec rendement garanti variable ou fixe*
Un palmier du Tage et deux de Lisbonne. À seulement 16 minutes de bateau de Lisbonne, avec une vue sur la capitale, UPON HARBOR SEIXAL est situé au cur de la baie de Seixal.
20 min. en voiture, vous trouverez les plages de la Costa da Caparica ; 23 min., la magnifique Serra da Arrábida et vous pouvez également profiter de plusieurs options de loisirs et de sports de plein air (golf, escalade, vélo, randonnée, entre autres).
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DANS UN BÂTIMENT EMBLÉMATIQUE
Le projet architectural dUPON HARBOR SEIXAL a été soigneusement pensé avec des projets dédiés aux extérieurs et aux intérieurs. La décoration est issue de cet élément
LES APPARTEMENTS TOURISTIQUES CLASSÉS 4 ÉTOILES CONVIENNENT À UNE VARIÉTÉ DE SCÉNARIOS DINVESTISSEMENT* :
Cette résidence de marque garantit 5 % de rentabilité garantie pendant 3 ans avec un usufruit de 2 semaines/an pour les unités T0 et T1, ou permet une utilisation à la carte avec une période dutilisation plus longue ou à temps plein, dans les typologies du T1 Duplex au T3.
- Profiter à plein temps de toutes les valences dUPON HARBOR SEIXAL dans un appartement avec vue et le confort dun foyer avec
le stationnement et laccès à tous les services et équipements ;
- Profitez de votre appartement selon vos besoins et rendez-le rentable pour le reste de lannée, en le rendant disponible pour
lexploration ;
- Optez pour une rentabilité garantie et maximisez votre investissement, avec un retour confortable.
Située dans une zone en expansion avec un potentiel énorme, linvestissement dans cette unité touristique permet une rentabilité immédiate et une appréciation immobilière très intéressante.
ACCUEIL 24H/24
Services de livraison clés, enlèvement/livraison de colis.
PISCINE, SALLE DE SPORT ET SAUNA
Piscine surplombant la rivière, salle de sport entièrement équipée offrant des traitements ainsi que des programmes de santé et de bien-être.
ALIMENTATION & BOISSONS
Bar panoramique sur le toit et restaurant.
ESPACES DE LOISIRS
En plus du bar et de la piscine avec vue panoramique, sauna et salle de sport, il vous permet de profiter du jardin douillet pour vous détendre, travailler dans lespace coworking, profiter du salon du co-living, organiser des fêtes dans la salle dévénements ou profiter de la gastronomie du restaurant branché
Travail terminé !
+ INFO - HELLO@HOMELOVERS.COM
Unité 4*, 102 unités, T0 à T3, lofts et duplex
Restaurant et bar sur le toit
Piscine, salle de sport et sauna
Investissement avec rendement garanti variable ou fixe*
Un palmier du Tage et deux de Lisbonne. À seulement 16 minutes de bateau de Lisbonne, avec une vue sur la capitale, UPON HARBOR SEIXAL est situé au cur de la baie de Seixal.
20 min. en voiture, vous trouverez les plages de la Costa da Caparica ; 23 min., la magnifique Serra da Arrábida et vous pouvez également profiter de plusieurs options de loisirs et de sports de plein air (golf, escalade, vélo, randonnée, entre autres).
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DANS UN BÂTIMENT EMBLÉMATIQUE
Le projet architectural dUPON HARBOR SEIXAL a été soigneusement pensé avec des projets dédiés aux extérieurs et aux intérieurs. La décoration est issue de cet élément
LES APPARTEMENTS TOURISTIQUES CLASSÉS 4 ÉTOILES CONVIENNENT À UNE VARIÉTÉ DE SCÉNARIOS DINVESTISSEMENT* :
Cette résidence de marque garantit 5 % de rentabilité garantie pendant 3 ans avec un usufruit de 2 semaines/an pour les unités T0 et T1, ou permet une utilisation à la carte avec une période dutilisation plus longue ou à temps plein, dans les typologies du T1 Duplex au T3.
- Profiter à plein temps de toutes les valences dUPON HARBOR SEIXAL dans un appartement avec vue et le confort dun foyer avec
le stationnement et laccès à tous les services et équipements ;
- Profitez de votre appartement selon vos besoins et rendez-le rentable pour le reste de lannée, en le rendant disponible pour
lexploration ;
- Optez pour une rentabilité garantie et maximisez votre investissement, avec un retour confortable.
Située dans une zone en expansion avec un potentiel énorme, linvestissement dans cette unité touristique permet une rentabilité immédiate et une appréciation immobilière très intéressante.
ACCUEIL 24H/24
Services de livraison clés, enlèvement/livraison de colis.
PISCINE, SALLE DE SPORT ET SAUNA
Piscine surplombant la rivière, salle de sport entièrement équipée offrant des traitements ainsi que des programmes de santé et de bien-être.
ALIMENTATION & BOISSONS
Bar panoramique sur le toit et restaurant.
ESPACES DE LOISIRS
En plus du bar et de la piscine avec vue panoramique, sauna et salle de sport, il vous permet de profiter du jardin douillet pour vous détendre, travailler dans lespace coworking, profiter du salon du co-living, organiser des fêtes dans la salle dévénements ou profiter de la gastronomie du restaurant branché
Travail terminé !



Availabilité
| Ref | Étage | Fraction | Typologie | Zone Privé | Espace Extérieur | Surface Total | Prix | Availabilité | Parking | Plan de la maison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A154371 | 0 | 009 | T1 Duplex | 132,10 m2 | 132,10 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | ||
| A154386 | 0 | 011 | T1 Duplex | 115,30 m2 | 115,30 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | ||
| A154389 | 0 | 015 | Estúdio T0 | 60,90 m2 | 60,90 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | ||
| A154397 | 0 | 016 | T0 | 38,40 m2 | 16,30 m2 | 54,7' m2 | 290000 € | Reservado | 1 | |
| A154401 | 0 | 018 | T1 | 49,30 m2 | 33,10 m2 | 82,40 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A154403 | 0 | 019 | T1 Duplex | 131,30 m2 | 131,30 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | ||
| A154404 | 0 | 020 | T0 | 38,40 m2 | 16,30 m2 | 54,70 m2 | 275000 € | Disponivel | 1 | |
| A154405 | 0 | 021 | T1 | 109,60 m2 | 109,60 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | ||
| A154406 | 0 | 022 | T1 | 49,30 m2 | 32,70 m2 | 82,00 m2 | 315000 € | Disponivel | 1 | |
| A154407 | 0 | 023 | T1 Duplex | 121,60 m2 | 121,60 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | ||
| A154408 | 0 | 024 | T1 | 118,80 m2 | 21,30 m2 | 135,10 m2 | 615000 € | Disponivel | 1 | |
| A154409 | 0 | 027 | T1 Duplex | 154,50 m2 | 154,50 m2 | 775000 € | Disponivel | 1 | ||
| A154411 | 1 | 114 | T1 | 49,50 m2 | 18,20 m2 | 67,70 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A154413 | 1 | 115 | Estúdio T0 | 60,90 m2 | 60,90 m2 | 380000 € | Disponivel | 1 | ||
| A154414 | 1 | 118 | T1 | 49,40 m2 | 18,40 m2 | 67,80 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A154415 | 1 | 120 | T1 | 149,40 m2 | 10,40 m2 | 59,80 m2 | 325000 € | Reservado | 1 | |
| A154416 | 1 | 121 | T1 | 109,40 m2 | 109,40 m2 | 555 000 € | Disponivel | 1 | ||
| A154417 | 1 | 122 | T1 | 49,40 m2 | 18,40 m2 | 67,80 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A154418 | 1 | 124 | T2 | 132,50 m2 | 17,80 m2 | 150,30 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A154420 | 2 | 216 | T2 | 107,60 m2 | 35,00 m2 | 142,60 m2 | 725000 € | Disponivel | 1 | |
| A154421 | 2 | 222 | T2 | 108,10 m2 | 35,00 m2 | 143,10 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A154422 | 2 | 223 | T1 | 58,30 m2 | 23,70 m2 | 82,00 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A154423 | 2 | 224 | T3 | 136,50 m2 | 47,20 m2 | 183,70 m2 | Sur demande | Vendido | 2 | |
| A154424 | 3 | 318 | T1 | 51,90 m2 | 3,70 m2 | 55,60 m2 | Sur demande | Vendido | 2 | |
| A154426 | 3 | 321 | Estúdio T0 | 50,20 m2 | 11,00 m2 | 61,20 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A154427 | 3 | 325 | Estúdio T0 | 50,20 m2 | 11,00 m2 | 61,20 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A154429 | 3 | 322 | T2 | 108,10 m2 | 14,70 m2 | 122,80 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A154431 | 3 | 324 | T3 | 136,50 m2 | 19,10 m2 | 155,60 m2 | Sur demande | Vendido | 2 | |
| A154430 | 3 | 327 | T1 | 58,39 m2 | 8,40 m2 | 66,70 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A154432 | 4 | 416 | T1 | 51,90 m2 | 3,70 m2 | 55,60 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A154433 | 4 | 418 | T1 | 51,90 m2 | 3,70 m2 | 55,60 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A154434 | 4 | 421 | Estúdio T0 | 50,20 m2 | 11,00 m2 | 61,20 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A154438 | 4 | 425 | Estúdio T0 | 50,20 m2 | 11,00 m2 | 61,20 m2 | 395000 € | Reservado | 1 | |
| A154435 | 4 | 420 | T2 | 107,50 m2 | 14,70 m2 | 122,20 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A154436 | 4 | 422 | T2 | 108,10 m2 | 14,70 m2 | 122,80 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A154437 | 4 | 427 | T1 | 58,30 m2 | 8,40 m2 | 66,70 m2 | Sur demande | Vendido | 1 | |
| A154423 | 3 | 326 | T3 | 139,50 m2 | 18,50 m2 | 158,00 m2 | 895000 € | Disponivel | 2 | |
| A154401 | 0 | 014 | T1 | 49,30 m2 | 32,30 m2 | 81,60 m2 | 315000 € | Disponivel | 1 | |
| A154403 | 0 | 025 | T1 Duplex | 113,80 m2 | 113,80 m2 | 610000 € | Disponivel | 1 | ||
| A154426 | 3 | 320 | T2 | 107,50 m2 | 14,70 m2 | 122,20 m2 | 680.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154416 | 3 | BU | T1 | 51,90 m2 | 3,70 m2 | 55,60 m2 | 325 000 € | Disponivel | 1 |
Vous pourriez également aimer...
















