
NASONI
REF: A154759


Caractéristiques
La croissance de Porto se déplace vers Campanhã, l'un des quartiers les plus charismatiques de la ville. De l'implantation de projets culturels et commerciaux de référence, notamment M-ODU (avec environ 26 000 m2, dont plus de 8 000 m2 pour le commerce, la culture et les services et 12 000 m2 pour les bureaux et les restaurants), à la forte dynamique de régénération impulsée par le nouveau centre de transport de la ville, toute la périphérie orientale de la ville a acquis la centralité dont elle avait besoin depuis longtemps.
Le bâtiment comprend 61 appartements d'une ou deux chambres à coucher avec des fenêtres orientées à l'est et à l'ouest, 59 places de parking et 21 salles de stockage.
L'achèvement est prévu pour le dernier trimestre de 2026.
L'architecture du studio Granjo, dirigé par Sofia Granjo, adopte une approche contemporaine et durable, totalement axée sur le rythme d'une ville cosmopolite.
Il bénéficie d'un accès facile aux principales routes reliant le nord et le sud du pays, ainsi qu'à la gare principale, au terminal intermodal de Campanhã et à l'aéroport international de Porto.
Sa proximité avec l'un des principaux quartiers de la ville, Antas, signifie que tous les services et magasins, tels que l'Alameda Shop & Spot et le Fábrica do Cobre Retail Park, ne sont qu'à 5 minutes.
La station de métro Nasoni, nommée en l'honneur de l'architecte italien qui a marqué le paysage de Porto de son empreinte, se trouve à deux minutes à pied et constitue un facteur de différenciation pour un mode de vie urbain et durable.
CR
Le bâtiment comprend 61 appartements d'une ou deux chambres à coucher avec des fenêtres orientées à l'est et à l'ouest, 59 places de parking et 21 salles de stockage.
L'achèvement est prévu pour le dernier trimestre de 2026.
L'architecture du studio Granjo, dirigé par Sofia Granjo, adopte une approche contemporaine et durable, totalement axée sur le rythme d'une ville cosmopolite.
Il bénéficie d'un accès facile aux principales routes reliant le nord et le sud du pays, ainsi qu'à la gare principale, au terminal intermodal de Campanhã et à l'aéroport international de Porto.
Sa proximité avec l'un des principaux quartiers de la ville, Antas, signifie que tous les services et magasins, tels que l'Alameda Shop & Spot et le Fábrica do Cobre Retail Park, ne sont qu'à 5 minutes.
La station de métro Nasoni, nommée en l'honneur de l'architecte italien qui a marqué le paysage de Porto de son empreinte, se trouve à deux minutes à pied et constitue un facteur de différenciation pour un mode de vie urbain et durable.
CR



Availabilité
| Ref | Étage | Fraction | Typologie | Zone Privé | Espace Extérieur | Surface Total | Prix | Availabilité | Parking | Plan de la maison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A154760 | -1 | A.0.1 | T1 | 50 m2 | 29 m2 | 79 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154763 | -1 | A.0.2* | T2 | 80 m2 | 40 m2 | 120 m2 | 335.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154761 | 1 | A.1.1 | T1 | 56 m2 | 6 m2 | 62 m2 | - | Vendido | ||
| A154765 | 1 | A.1.2 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | 305.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 1 | A.1.3* | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154760 | 2 | A.2.1 | T1 | 51 m2 | 6 m2 | 57 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 2 | A.2.2 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 2 | A.2.3 | T2 | 79 m2 | 7 m2 | 86 m2 | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155209 | 2 | A.2.4 | T1 | 56 m2 | 7 m2 | 63 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154760 | 3 | A.3.1 | T1 | 51 m2 | 6 m2 | 57 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 3 | A.3.2 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 3 | A.3.3 | T2 | 79 m2 | 7 m2 | 86 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A155209 | 3 | A.3.4. | T1 | 56 m2 | 7 m2 | 63 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A155209 | 4 | A.4.1 | T1 | 51 m2 | 6 m2 | 57 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 4 | A.4.2 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 4 | A.4.3 | T2 | 79 m2 | 7 m2 | 86 m2 | 315.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155209 | 4 | A.4.4. | T1 | 56 m2 | 7 m2 | 63 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A155209 | 5 | A.5.1 | T1 | 51 m2 | 6 m2 | 57 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 5 | A.5.2 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 5 | A.5.3 | T2 | 79 m2 | 7 m2 | 88 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A155209 | 5 | A.5.4 | T1 | 56 m2 | 7 m2 | 63 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154763 | -1 | B.0.1 | T2 | 80 m2 | 40 m2 | 120 m2 | 335.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 1 | B.1.1 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | 305.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 1 | B.1.2 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | 305.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 1 | B.1.3 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 1 | B.1.4 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | 305.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 2 | B.2.1 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 2 | B.2.2 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 2 | B.2.3 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | 310.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 2 | B.2.4 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 3 | B.3.1 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 3 | B.3.2 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 3 | B.3.3 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | 315.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 3 | B.3.4 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | 315.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 4 | B.4.1 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 4 | B.4.2 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 4 | B.4.3 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 4 | B.4.4 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | 320.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 5 | B.5.1 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 5 | B.5.2 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 5 | B.5.3 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 5 | B.5.4 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 1 | C.1.1 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | 305.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154761 | 1 | C.1.2 | T1 | 56 m2 | 6 m2 | 62 m2 | - | Vendido | ||
| A154765 | 1 | C.1.3 | T2 | 79 m2 | 7 m2 | 86 m2 | 305.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 2 | C.2.1 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A155209 | 2 | C.2.2 | T1 | 51 m2 | 6 m2 | 57 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A155209 | 2 | C.2.3 | T1 | 56 m2 | 7 m2 | 63 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 2 | C.2.4 | T2 | 79 m2 | 7 m2 | 86 m2 | 305.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 3 | C.3.1 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | - | Reservado | 1 | |
| A154760 | 3 | C.3.2 | T1 | 51 m2 | 6 m2 | 57 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A155209 | 3 | C.3.3. | T1 | 56 m2 | 7 m2 | 63 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154765 | 3 | C.3.4 | T2 | 79 m2 | 7 m2 | 86 m2 | 310.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 4 | C.4.1 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A154760 | 4 | C.4.2 | T1 | 51 m2 | 6 m2 | 57 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A155209 | 4 | C.4.3.* | T1 | 56 m2 | 7 m2 | 63 m2 | 225.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 4 | C.4.4 | T2 | 79 m2 | 7 m2 | 86 m2 | 315.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 5 | C.5.1 | T2 | 80 m2 | 7 m2 | 87 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A155209 | 5 | C.5.2 | T1 | 51 m2 | 6 m2 | 57 m2 | - | Vendido | 1 | |
| A155209 | 5 | C.5.3. | T1 | 56 m2 | 7 m2 | 63 m2 | 228.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154765 | 5 | C.5.4 | T2 | 79 m2 | 7 m2 | 86 m2 | 320.000 € | Disponivel | 1 |
Vous pourriez également aimer...







